Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Type 40
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha za upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.
Posebne osobine
Materijal – Micro staklena vlakna
Okvir – Pocinakovani lim
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivke – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- Ergonomska ručka
YAFI HH-GP-40-610/610/292-H13 – konstrukcija
Filter Type | HH | HEPA Filter High Capacity | ||||
Frame | G | G: Galvanized | ||||
Gasket | E | E:EPDM P:Polyurethane | ||||
Protection Mesh | 40 | Air Flow Rate: 4.OOO m3/h | ||||
Efficiency | EN 1822 | E10 to H14 |
Tehničke karakteristike
Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | ||
E10 | ||||||
HH-GP-4O-287/592/292-E1O | 287 x 592 x 292 | E1O - 85,OO % | 20 | 2750 / 250 Pa | 7 | |
HH-GP-40-592/592/292-E10 | 592 x 592 x 292 | E1O - 85,OO % | 40 | 5500 / 250 Pa | 23.5 | |
HH-GP-40-305/305/292-E10 | 305 x 305 x 292 | E1O - 85,OO % | 10 | 1375 / 250 Pa | 7,8O | |
HH-GP-40-305/610/292-E10 | 305 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 20 | 2750 / 250 Pa | 13.5 | |
HH-GP-40-360/430/292-E10 | 457 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 30 | 4120 / 250 Pa | 22 | |
HH-GP-40-610/610/292-E10 | 610 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 40 | 5500 / 250 Pa | 24.5 | |
HH-GP-40-610/762/292-E10 | 610 x 762 x 292 | E1O - 85,OO % | 50 | 68OO / 25O Pa | 26,8O | |
H13 | ||||||
HH-GP-4O-287/592/292-H13 | 287 x 592 x 292 | H13 - 99,95 % | 20 | 2OOO / 25O Pa | 7 | |
HH-GP-40-592/592/292-H13 | 592 x 592 x 292 | H13 - 99,95 % | 40 | 4OOO / 25O Pa | 23.5 | |
HH-GP-40-305/305/292-H13 | 305 x 305 x 292 | H13 - 99,95 % | 10 | 1OOO / 25O Pa | 7,8O | |
HH-GP-40-305/610/292-H13 | 305 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 20 | 2OOO / 25O Pa | 13.5 | |
EH-GP-40-360/430/292-E10 | 457 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 30 | 3OOO / 25O Pa | 22 | |
HH-GP-40-610/610/292-H13 | 610 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 40 | 4OOO / 25O Pa | 24.5 | |
HH-GP-40-610/762/292-H13 | 610 x 762 x 292 | H13 - 99,95 % | 50 | 5OOO / 25O Pa | 26,8O | |
H14 | ||||||
HH-GP-4O-287/592/292-H14 | 287 x 592 x 292 | H14 - 99,995 % | 20 | 16OO / 28O Pa | 7 | |
HH-GP-40-592/592/292-H14 | 592 x 592 x 292 | H14 - 99,995 % | 40 | 32OO / 28O Pa | 23.5 | |
HH-GP-40-305/305/292-H14 | 305 x 305 x 292 | H14 - 99,995 % | 10 | 8OO / 28O Pa | 7,8O | |
HH-GP-40-305/610/292-H14 | 305 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 20 | 16OO / 28O Pa | 13.5 | |
EH-GP-40-360/430/292-E10 | 457 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 30 | 24OO / 28O Pa | 22 | |
HH-GP-40-610/610/292-H14 | 610 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 40 | 32OO / 28O Pa | 24.5 | |
HH-GP-40-610/762/292-H14 | 610 x 762 x 292 | H14 - 99,995 % | 50 | 4OOO / 28O Pa | 26,8O |
Recenzije
Još nema komentara.