Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Type 40

Designed as very high efficiency final filters for very high air flow rate for use in air conditioning systems, housing- ducts or diffusers of hospitals, labratories and clean rooms. Multi-V panels which allows high media area, low pressure drop and high dust holding capacity in same the same filter dimensions. One piece gasket is used on to frame in order to guarantee a perfectseal. Each single filter is tested according to EN 1822.

Šifra proizvoda: HH-GP-40-610/610/292-H13 Kategorija:

Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Type 40

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha za upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.

Posebne osobine

Materijal – Micro staklena vlakna
Okvir – Pocinakovani lim
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivke – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C

Primena

Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Prednosti

  • Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
  • Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
  • Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
  • Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
  • Ergonomska ručka

YAFI HH-GP-40-610/610/292-H13 – konstrukcija

Filter TypeHHHEPA Filter High Capacity
FrameGG: Galvanized
GasketEE:EPDM P:Polyurethane
Protection Mesh40Air Flow Rate: 4.OOO m3/h
EfficiencyEN 1822E10 to H14

Tehničke karakteristike

Product CodeDimensionsEfficiencyMedia AreaPress.DropTežina
(WxHxD)(MPPS E %)(m2)(Pa)(Kg)
E10
HH-GP-4O-287/592/292-E1O287 x 592 x 292E1O - 85,OO %202750 / 250 Pa7
HH-GP-40-592/592/292-E10592 x 592 x 292E1O - 85,OO %405500 / 250 Pa23.5
HH-GP-40-305/305/292-E10305 x 305 x 292E1O - 85,OO %101375 / 250 Pa7,8O
HH-GP-40-305/610/292-E10305 x 610 x 292E1O - 85,OO %202750 / 250 Pa13.5
HH-GP-40-360/430/292-E10457 x 610 x 292E1O - 85,OO %304120 / 250 Pa22
HH-GP-40-610/610/292-E10610 x 610 x 292E1O - 85,OO %405500 / 250 Pa24.5
HH-GP-40-610/762/292-E10610 x 762 x 292E1O - 85,OO %5068OO / 25O Pa26,8O
H13
HH-GP-4O-287/592/292-H13287 x 592 x 292H13 - 99,95 %202OOO / 25O Pa7
HH-GP-40-592/592/292-H13592 x 592 x 292H13 - 99,95 %404OOO / 25O Pa23.5
HH-GP-40-305/305/292-H13305 x 305 x 292H13 - 99,95 %101OOO / 25O Pa7,8O
HH-GP-40-305/610/292-H13305 x 610 x 292H13 - 99,95 %202OOO / 25O Pa13.5
EH-GP-40-360/430/292-E10457 x 610 x 292H13 - 99,95 %303OOO / 25O Pa22
HH-GP-40-610/610/292-H13610 x 610 x 292H13 - 99,95 %404OOO / 25O Pa24.5
HH-GP-40-610/762/292-H13610 x 762 x 292H13 - 99,95 %505OOO / 25O Pa26,8O
H14
HH-GP-4O-287/592/292-H14287 x 592 x 292H14 - 99,995 %2016OO / 28O Pa7
HH-GP-40-592/592/292-H14592 x 592 x 292H14 - 99,995 %4032OO / 28O Pa23.5
HH-GP-40-305/305/292-H14305 x 305 x 292H14 - 99,995 %108OO / 28O Pa7,8O
HH-GP-40-305/610/292-H14305 x 610 x 292H14 - 99,995 %2016OO / 28O Pa13.5
EH-GP-40-360/430/292-E10457 x 610 x 292H14 - 99,995 %3024OO / 28O Pa22
HH-GP-40-610/610/292-H14610 x 610 x 292H14 - 99,995 %4032OO / 28O Pa24.5
HH-GP-40-610/762/292-H14610 x 762 x 292H14 - 99,995 %504OOO / 28O Pa26,8O

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Type 40“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *