Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Type G30 – Standard
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – Apsolutni HEPA Filter V Type
Materijal – Micro staklena vlakna
Okvir – Pocinakovani lim
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivke – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- Ergonomska ručka
YAFI HH-GP-30-610/610/292-H13 – konstrukcija
| Filter Type | HH | HEPA Filter High Capacity | ||||
| Frame | G | G: Galvanized | ||||
| Gasket | P | E:EPDM P:Polyurethane | ||||
| Air Flow Capacity | 30 | Air Flow Rate: 3.4OO m3/h | ||||
| Efficiency | EN 1822 | E10 to H14 |
Tehničke karakteristike
| Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | ||
| E10 | ||||||
| HH-GP-3O-287/592/292-E1O | 287 x 592 x 292 | E1O - 85 % | 17 | 2500 / 250 Pa | 6,8O | |
| HH-GP-30-592/592/292-E10 | 592 x 592 x 292 | E1O - 85 % | 34 | 5000 / 250 Pa | 23 | |
| HH-GP-30-305/305/292-E10 | 305 x 305 x 292 | E1O - 85 % | 9 | 1250 / 250 Pa | 7 | |
| HH-GP-30-305/610/292-E10 | 305 x 610 x 292 | E1O - 85 % | 17.5 | 2500 / 250 Pa | 12,8O | |
| HH-GP-30-457/610/292-E10 | 457 x 610 x 292 | E1O - 85 % | 26 | 3750 / 250 Pa | 21 | |
| HH-GP-30-610/610/292-E10 | 610 x 610 x 292 | E1O - 85 % | 35 | 5000 / 250 Pa | 23.5 | |
| HH-GP-30-610/762/292-E10 | 610 x 762 x 292 | E1O - 85 % | 45 | 6250 / 250 Pa | 25.4 | |
| H13 | ||||||
| HH-GP-3O-287/592/292-H13 | 287 x 592 x 292 | H13 - 99,95 % | 17 | 1700 / 250 Pa | 6,8O | |
| HH-GP-30-592/592/292-H13 | 592 x 592 x 292 | H13 - 99,95 % | 34 | 3400 / 250 Pa | 23 | |
| HH-GP-30-305/305/292-H13 | 305 x 305 x 292 | H13 - 99,95 % | 9 | 85O / 25O Pa | 7 | |
| HH-GP-30-305/610/292-H13 | 305 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 17.5 | 1700 / 250 Pa | 12,8O | |
| HH-GP-30-457/610/292-H13 | 457 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 26 | 2550 / 250 Pa | 21 | |
| HH-GP-30-610/610/292-H13 | 610 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 35 | 3400 / 250 Pa | 23.5 | |
| HH-GP-30-610/762/292-H13 | 610 x 762 x 292 | H13 - 99,95 % | 45 | 4250 / 250 Pa | 25.4 | |
| H14 | ||||||
| HH-GP-3O-287/592/292-H14 | 287 x 592 x 292 | H14 - 99,995 % | 17 | 1400 / 250 Pa | 6,8O | |
| HH-GP-30-592/592/292-H14 | 592 x 592 x 292 | H14 - 99,995 % | 34 | 28OO / 25O Pa | 23 | |
| HH-GP-30-305/305/292-H14 | 305 x 305 x 292 | H14 - 99,995 % | 9 | 700 / 250 Pa | 7 | |
| HH-GP-30-305/610/292-H14 | 305 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 17.5 | 1400 / 250 Pa | 12,8O | |
| HH-GP-30-457/610/292-H14 | 457 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 26 | 2100 / 250 Pa | 21 | |
| HH-GP-30-610/610/292-H14 | 610 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 35 | 28OO / 25O Pa | 23.5 | |
| HH-GP-30-610/762/292-H14 | 610 x 762 x 292 | H14 - 99,995 % | 45 | 3600 / 250 Pa | 25.4 |







Reviews
There are no reviews yet.