Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje.
Svaki pojedinačni filter je testiran u skladu sa EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – Turbulentno strujanje HEPA Panel
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – MDF (Vlaknaste ploče srednje gustine)
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirana zaptivka
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 😯 °C
Primena
Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije.
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine.
YAFI HF-MN-XP-61O|61O|Y8-H13 – konstrukcija
Tip Filtera | HF | HEPA Filter |
Okvir | M | M: Aluminium |
Visina plita | N | N: 55mm |
Zaštitna mreža | X | X:No T:Single D:Double |
Zaptivka | P | E:EPDM P:Poliuretan |
Efikasnost | EN 1822 | E10 do 14 |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Efikasnost | Površina | Pad pritiska | Težina |
---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | |
E10 | |||||
HF-MN-XP-3O5/3O5/78-E1O | 3O5 x 3O5 x 78 | E1O - 85,OO % | 2.6 | 700 / 250 Pa | 1.4 |
HF-MN-XP-3O5/61O/78-E1O | 3O5 x 61O x 78 | E1O - 85,OO % | 5.2 | 1400 / 250 Pa | 2.5 |
HF-MN-XP-457/457/78-E1O | 457 x 457 x 78 | E1O - 85,OO % | 5.8 | 1570 / 250 Pa | 2.9 |
HF-MN-XP-457/61O/78-E1O | 457 x 61O x 78 | E1O - 85,OO % | 7.8 | 2100 / 250 Pa | 3.2 |
HF-MN-XP-535/535/78-E1O | 535 x 535 x 78 | E1O - 85,OO % | 7.9 | 2150 / 250 Pa | 3.4 |
HF-MN-XP-575/575/78-E1O | 575 x 575 x 78 | E1O - 85,OO % | 9.2 | 2490 / 250 Pa | 3,8O |
HF-MN-XP-61O/61O/78-E1O | 61O x 61O x 78 | E1O - 85,OO % | 10.4 | 28OO / 25O Pa | 3.9 |
HF-MN-XP-61O/762/78-E1O | 61O x 762 x 78 | E1O - 85,OO % | 13 | 3500 / 250 Pa | 5.2 |
HF-MN-XP-61O/915/78-E1O | 61O x 915 x 78 | E1O - 85,OO % | 15.6 | 4200 / 250 Pa | 6.2 |
HF-MN-XP-762/762/78-E1O | 762 x 762 x 78 | E1O - 85,OO % | 16.2 | 4370 / 250 Pa | 6.5 |
HF-MN-XP-915/915/78-E1O | 915 x 915 x 78 | E1O - 85,OO % | 23.4 | 6300 / 250 Pa | 9.5 |
HF-MN-XP-61O/122O/78-E1O | 61O x 122O x 78 | E1O - 85,OO % | 2O,8 | 5600 / 250 Pa | 8,5O |
H13 | |||||
HF-MN-XP-3O5/3O5/78-H13 | 3O5 x 3O5 x 78 | H13 - 99,95 % | 2.6 | 310 / 250 Pa | 1.4 |
HF-MN-XP-3O5/61O/78-H13 | 3O5 x 61O x 78 | H13 - 99,95 % | 5.2 | 625 / 250 Pa | 2.5 |
HF-MN-XP-457/457/78-H13 | 457 x 457 x 78 | H13 - 99,95 % | 5.8 | 700 / 250 Pa | 2.9 |
HF-MN-XP-457/61O/78-H13 | 457 x 61O x 78 | H13 - 99,95 % | 7.8 | 930 / 250 Pa | 3.2 |
HF-MN-XP-535/535/78-H13 | 535 x 535 x 78 | H13 - 99,95 % | 7.9 | 960 / 250 Pa | 3.4 |
HF-MN-XP-575/575/78-H13 | 575 x 575 x 78 | H13 - 99,95 % | 9.2 | 1100 / 250 Pa | 3,8O |
HF-MN-XP-61O/61O/78-H13 | 61O x 61O x 78 | H13 - 99,95 % | 10.4 | 1250 / 250 Pa | 3.9 |
HF-MN-XP-61O/762/78-H13 | 61O x 762 x 78 | H13 - 99,95 % | 13 | 1550 / 250 Pa | 5.2 |
HF-MN-XP-61O/915/78-H13 | 61O x 915 x 78 | H13 - 99,95 % | 15.6 | 185O / 25O Pa | 6.2 |
HF-MN-XP-762/762/78-H13 | 762 x 762 x 78 | H13 - 99,95 % | 16.2 | 1950 / 250 Pa | 6.5 |
HF-MN-XP-915/915/78-H13 | 915 x 915 x 78 | H13 - 99,95 % | 23.4 | 28OO / 25O Pa | 9.5 |
HF-MN-XP-61O/122O/78-H13 | 61O x 122O x 78 | H13 - 99,95 % | 2O,8 | 2500 / 250 Pa | 8,5O |
H14 | |||||
HF-MN-XP-3O5/3O5/78-H14 | 3O5 x 3O5 x 78 | H14 - 99,995 % | 2.6 | 275 / 250 Pa | 1.4 |
HF-MN-XP-3O5/61O/78-H14 | 3O5 x 61O x 78 | H14 - 99,995 % | 5.2 | 550 / 250 Pa | 2.5 |
HF-MN-XP-457/457/78-H14 | 457 x 457 x 78 | H14 - 99,995 % | 5.8 | 615 / 250 Pa | 2.9 |
HF-MN-XP-457/61O/78-H14 | 457 x 61O x 78 | H14 - 99,995 % | 7.8 | 825 / 25O Pa | 3.2 |
HF-MN-XP-535/535/78-H14 | 535 x 535 x 78 | H14 - 99,995 % | 7.9 | 845 / 25O Pa | 3.4 |
HF-MN-XP-575/575/78-H14 | 575 x 575 x 78 | H14 - 99,995 % | 9.2 | 98O / 25O Pa | 3,8O |
HF-MN-XP-61O/61O/78-H14 | 61O x 61O x 78 | H14 - 99,995 % | 10.4 | 1100 / 250 Pa | 3.9 |
HF-MN-XP-61O/762/78-H14 | 61O x 762 x 78 | H14 - 99,995 % | 13 | 1375 / 250 Pa | 5.2 |
HF-MN-XP-61O/915/78-H14 | 61O x 915 x 78 | H14 - 99,995 % | 15.6 | 1650 / 250 Pa | 6.2 |
HF-MN-XP-762/762/78-H14 | 762 x 762 x 78 | H14 - 99,995 % | 16.2 | 1720 / 250 Pa | 6.5 |
HF-MN-XP-915/915/78-H14 | 915 x 915 x 78 | H14 - 99,995 % | 23.4 | 2475 / 250 Pa | 9.5 |
HF-MN-XP-61O/122O/78-H14 | 61O x 122O x 78 | H14 - 99,995 % | 2O,8 | 2200 / 250 Pa | 8,5O |
Recenzije
Još nema komentara.