Apsolutni HEPA Filteri ML MDF Okvir – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom čita i medijski paket se stavlja u MDF okvir i poliuretanski lepak se dobija za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje.
Svaki filter je testiran u skladu sa EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – Turbulentno strujanje HEPA Panel
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – Ekstrudirani aluminijumski okvir
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirana zaptivka
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije.
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI PF 480/480/14 – konstrukcija
| Filter Type | HF | HEPA Filter | ||||
| Frame | M | M: Aluminium | ||||
| Visina plita | N | L: 55mm | ||||
| Protection Mesh | X | X:No T:Single D:Double | ||||
| Gasket | F | X:No E:EPDM P:Polyurethane | ||||
| Efficiency | EN1822 | E10 tp U15 |
Tehničke karakteristike
| Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina |
|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | |
| E10 | |||||
| HF-ML-XP-305/305/150-E10 | 305 x 305 x 150 | E1O - 85,OO % | 4.5 | 900 / 250 Pa | 2.2 |
| HF-ML-XP-305/610/150-E10 | 305 x 610 x 150 | E1O - 85,OO % | 9 | 18OO / 25O Pa | 4.4 |
| HF-ML-XP-457/457/150-E10 | 457 x 457 x 150 | E1O - 85,OO % | 10.1 | 2000 / 250 Pa | 4.6 |
| HF-ML-XP-457/610/150-E10 | 457 x 610 x 150 | E1O - 85,OO % | 13.5 | 2700 / 250 Pa | 6.5 |
| HF-ML-XP-535/535/150-E10 | 535 x 535 x 150 | E1O - 85,OO % | 13.9 | 2770 / 250 Pa | 6.4 |
| HF-ML-XP-575/575/150-E10 | 575 x 575 x 150 | E1O - 85,OO % | 16 | 3200 / 250 Pa | 7.5 |
| HF-ML-XP-610/610/150-E10 | 610 x 610 x 150 | E1O - 85,OO % | 18,O | 3600 / 250 Pa | 7.9 |
| HF-ML-XP-610/762/150-E10 | 610 x 762 x 150 | E1O - 85,OO % | 22.5 | 4500 / 250 Pa | 9.6 |
| HF-ML-XP-610/915/150-E10 | 610 x 915 x 150 | E1O - 85,OO % | 27 | 5400 / 250 Pa | 11,80 |
| HF-ML-XP-762/762/150-E10 | 762 x 762 x 150 | E1O - 85,OO % | 28.1 | 5600 / 250 Pa | 13.5 |
| HF-ML-XP-915/915/150-E10 | 915 x 915 x 150 | E1O - 85,OO % | 40.5 | 81OO / 25O Pa | 19.4 |
| HF-ML-XP-610/1220/150-E10 | 610 x 1220 x 150 | E1O - 85,OO % | 36 | 7200 / 250 Pa | 16,80 |
| H13 | |||||
| HF-ML-XP-305/305/150-H13 | 305 x 305 x 150 | H13 - 99,95 % | 4.5 | 475 / 250 Pa | 2.2 |
| HF-ML-XP-305/610/150-H13 | 305 x 610 x 150 | H13 - 99,95 % | 9 | 950 / 250 Pa | 4.4 |
| HF-ML-XP-457/457/150-H13 | 457 x 457 x 150 | H13 - 99,95 % | 10.1 | 1065 / 250 Pa | 4.6 |
| HF-ML-XP-457/610/150-H13 | 457 x 610 x 150 | H13 - 99,95 % | 13.5 | 1420 / 250 Pa | 6.5 |
| HF-ML-XP-535/535/150-H13 | 535 x 535 x 150 | H13 - 99,95 % | 13.9 | 1460 / 250 Pa | 6.4 |
| HF-ML-XP-575/575/150-H13 | 575 x 575 x 150 | H13 - 99,95 % | 16 | 1690 / 250 Pa | 7.5 |
| HF-ML-XP-610/610/150-H13 | 610 x 610 x 150 | H13 - 99,95 % | 18,O | 1900 / 250 Pa | 7.9 |
| HF-ML-XP-610/762/150-H13 | 610 x 762 x 150 | H13 - 99,95 % | 22.5 | 2370 / 250 Pa | 9.6 |
| HF-ML-XP-610/915/150-H13 | 610 x 915 x 150 | H13 - 99,95 % | 27 | 285O / 25O Pa | 11,8O |
| HF-ML-XP-762/762/150-H13 | 762 x 762 x 150 | H13 - 99,95 % | 28.1 | 2960 / 250 Pa | 13.5 |
| HF-ML-XP-915/915/150-H13 | 915 x 915 x 150 | H13 - 99,95 % | 40.5 | 4275 / 250 Pa | 19.4 |
| HF-ML-XP-610/1220/150-H13 | 610 x 1220 x 150 | H13 - 99,95 % | 36 | 38OO / 25O Pa | 16,8O |
| H14 | |||||
| HF-ML-XP-305/305/150-H14 | 305 x 305 x 150 | H14 - 99,995 % | 4.5 | 400 / 250 Pa | 2.2 |
| HF-ML-XP-305/610/150-H14 | 305 x 610 x 150 | H14 - 99,995 % | 9 | 8OO / 25O Pa | 4.4 |
| HF-ML-XP-457/457/150-H14 | 457 x 457 x 150 | H14 - 99,995 % | 10.1 | 900 / 250 Pa | 4.6 |
| HF-ML-XP-457/610/150-H14 | 457 x 610 x 150 | H14 - 99,995 % | 13.5 | 1200 / 250 Pa | 6.5 |
| HF-ML-XP-535/535/150-H14 | 535 x 535 x 150 | H14 - 99,995 % | 13.9 | 1230 / 250 Pa | 6.4 |
| HF-ML-XP-575/575/150-H14 | 575 x 575 x 150 | H14 - 99,995 % | 16 | 1420 / 250 Pa | 7.5 |
| HF-ML-XP-610/610/150-H14 | 610 x 610 x 150 | H14 - 99,995 % | 18,O | 1600 / 250 Pa | 7.9 |
| HF-ML-XP-610/762/150-H14 | 610 x 762 x 150 | H14 - 99,995 % | 22.5 | 2000 / 250 Pa | 9.6 |
| HF-ML-XP-610/915/150-H14 | 610 x 915 x 150 | H14 - 99,995 % | 27 | 2400 / 250 Pa | 11,8O |
| HF-ML-XP-762/762/150-H14 | 762 x 762 x 150 | H14 - 99,995 % | 28.1 | 2500 / 250 Pa | 13.5 |
| HF-ML-XP-915/915/150-H14 | 915 x 915 x 150 | H14 - 99,995 % | 40.5 | 3600 / 250 Pa | 19.4 |
| HF-ML-XP-610/1220/150-H14 | 610 x 1220 x 150 | H14 - 99,995 % | 36 | 3200 / 250 Pa | 16,8O |







Reviews
There are no reviews yet.