Apsolutni HEPA Filteri MN MDF Okvir 150mm – YAFI HF

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje.

Šifra proizvoda: YAFI HF-MN-XP-61O/61O/150-H13 Kategorija:

Apsolutni HEPA Filteri MN MDF Okvir 150mm – Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje.
Svaki pojedinačni filter je testiran u skladu sa EN 1822.

Posebne osobine

Tip filtera – Turbulentno strujanje HEPA Panel
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – MDF (Vlaknaste ploče srednje gustine)
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje –  2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirana zaptivka
Konačni pad pritiska600 Pa
Max. Temperatura – 😯 °C

Primena

Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije.

Prednosti

  • Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
  • Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
  • Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
  • Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
  • Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
  • Mogu se proizvesti prilagođene veličine.

YAFI HF-MN-XP-61O/61O/150-H13 – konstrukcija

Tip filteraHFHEPA Filter
OkvirMM: MDF Okvir
Visina plitaNN: 55mm
Zaštitna mrežaXX:No T:Single D:Double
ZaptivkaPE:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost EN 1822E10 to U15

Tehničke karakteristike

Oznaka proizvodaDimenzijeEfikasnostPovršinaPad pritiskaTežina
(WxHxD)(MPPS E %)(m2)(Pa)(Kg)
E10
HF-MN-DP-305/305/150-E10305 x 305 x 150E1O - 85,OO %2.6700 / 250 Pa2
HF-MN-DP-305/610/150-E10305 x 610 x 150E1O - 85,OO %5.21400 / 250 Pa4.2
HF-MN-DP-457/457/150-E10457 x 457 x 150E1O - 85,OO %5.81570 / 250 Pa4.3
HF-MN-DP-457/610/150-E10457 x 610 x 150E1O - 85,OO %7.82100 / 250 Pa6.1
HF-MN-DP-535/535/150-E10535 x 535 x 150E1O - 85,OO %7.92150 / 250 Pa6.2
HF-MN-DP-575/575/150-E10575 x 575 x 150E1O - 85,OO %9.22490 / 250 Pa7.2
HF-MN-DP-610/610/150-E10610 x 610 x 150E1O - 85,OO %10.428OO / 25O Pa7.6
HF-MN-DP-610/762/150-E10610 x 762 x 150E1O - 85,OO %133500 / 250 Pa9.2
HF-MN-DP-610/915/150-E10610 x 915 x 150E1O - 85,OO %15.64200 / 250 Pa11.2
HF-MN-DP-762/762/150-E10762 x 762 x 150E1O - 85,OO %16.24370 / 250 Pa12.5
HF-MN-DP-915/915/150-E10915 x 915 x 150E1O - 85,OO %23.46300 / 250 Pa18,5O
HF-MN-DP-610/1220/150-E10610 x 1220 x 150E1O - 85,OO %2O,85600 / 250 Pa16
H13
HF-MN-DP-305/305/150-H13305 x 305 x 150H13 - 99,95 %2.6310 / 250 Pa2
HF-MN-DP-305/610/150-H13305 x 610 x 150H13 - 99,95 %5.2625 / 250 Pa4.2
HF-MN-DP-457/457/150-H13457 x 457 x 150H13 - 99,95 %5.8700 / 250 Pa4.3
HF-MN-DP-457/610/150-H13457 x 610 x 150H13 - 99,95 %7.8930 / 250 Pa6.1
HF-MN-DP-535/535/150-H13535 x 535 x 150H13 - 99,95 %7.9960 / 250 Pa6.2
HF-MN-DP-575/575/150-H13575 x 575 x 150H13 - 99,95 %9.21100 / 250 Pa7.2
HF-MN-DP-610/610/150-H13610 x 610 x 150H13 - 99,95 %10.41250 / 250 Pa7.6
HF-MN-DP-610/762/150-H13610 x 762 x 150H13 - 99,95 %131550 / 250 Pa9.2
HF-MN-DP-610/915/150-H13610 x 915 x 150H13 - 99,95 %15.6185O / 25O Pa11.2
HF-MN-DP-762/762/150-H13762 x 762 x 150H13 - 99,95 %16.21950 / 250 Pa12.5
HF-MN-DP-915/915/150-H13915 x 915 x 150H13 - 99,95 %23.428OO / 25O Pa18,5O
HF-MN-DP-610/1220/150-H13610 x 1220 x 150H13 - 99,95 %2O,82500 / 250 Pa16
H14
HF-MN-DP-305/305/150-H14305 x 305 x 150H14 - 99,995 %2.6275 / 250 Pa2
HF-MN-DP-305/610/150-H14305 x 610 x 150H14 - 99,995 %5.2550 / 250 Pa4.2
HF-MN-DP-457/457/150-H14457 x 457 x 150H14 - 99,995 %5.8615 / 250 Pa4.3
HF-MN-DP-457/610/150-H14457 x 610 x 150H14 - 99,995 %7.8825 / 25O Pa6.1
HF-MN-DP-535/535/150-H14535 x 535 x 150H14 - 99,995 %7.9845 / 25O Pa6.2
HF-MN-DP-575/575/150-H14575 x 575 x 150H14 - 99,995 %9.298O / 25O Pa7.2
HF-MN-DP-610/610/150-H14610 x 610 x 150H14 - 99,995 %10.41100 / 250 Pa7.6
HF-MN-DP-610/762/150-H14610 x 762 x 150H14 - 99,995 %131375 / 250 Pa9.2
HF-MN-DP-610/915/150-H14610 x 915 x 150H14 - 99,995 %15.61650 / 250 Pa11.2
HF-MN-DP-762/762/150-H14762 x 762 x 150H14 - 99,995 %16.21720 / 250 Pa12.5
HF-MN-DP-915/915/150-H14915 x 915 x 150H14 - 99,995 %23.42475 / 250 Pa18,5O
HF-MN-DP-610/1220/150-H14610 x 1220 x 150H14 - 99,995 %2O,82200 / 250 Pa16

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Apsolutni HEPA Filteri MN MDF Okvir 150mm – YAFI HF“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *