Predfilter sa kartonskim okvirom – Opis
Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suvu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje koji je podržan tankom metalnom mrežom postavljen u vodootporni kartonski okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine filter materijal se postavlja u cik-cak obliku. Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
Posebne osobine
Tip filtera – Panelni filter proširene površine
Materijal – Sintetička vlakna laminirana sa produženom metalnom mrežom
Okvir – Karton
Klasa – G4 / ISO Grubost %65
Konačni pad pritiska – 250 Pa
Max Temperatura – 80 °C
Primena
Primarni filter za klimatizacione sisteme
Prednosti
- Vodootporni kartonski okvir za jednokratnu upotrebu
- Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Brza instalacija
YAFI KF 592/592/48-G4 – konstrukcija
Ftip Filtera | KF | Panelni Filter |
Okvir | K | Karton |
Materijal | M | Plavi sint. materijal |
Tip nabora | Z | Cik cak |
Zaptivka | X | Ne |
Dimenzija | - | WxHxD |
Efikasnost | G4 | EN 779 |
Grubost 65 % | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-G4 - Grubost 65 % | ||||||
YAFI KF-289/289/23-G4 | 289 x 289 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.2 | 450 / 50 | 0.3 |
YAFI KF-394/495/23-G4 | 394 x 495 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.5 | 1000 / 50 | 0.45 |
YAFI KF-495/495/23-G4 | 495 x 495 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.6 | 1300 / 50 | 0.55 |
YAFI KF-495/622/23-G4 | 495 x 622 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.75 | 1600 / 50 | 0.65 |
YAFI KF-289/594/23-G4 | 289 x 594 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.4 | 900 / 50 | 0.4 |
YAFI KF-495/594/23-G4 | 495 x 594 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.7 | 1460 / 50 | 0.65 |
YAFI KF-594/594/23-G4 | 594 x 594 x 23 | G4 | Grubost 65 % | 0.85 | 18OO / 5O | 0.7 |
48-G4 - Grubost 65 % | ||||||
YAFI KF-289/289/48-G4 | 289 x 289 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.45 | 85O / 6O | 0.3 |
YAFI KF-394/495/48-G4 | 394 x 495 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 1.1 | 1950 / 60 | 0.6 |
YAFI KF-495/495/48-G4 | 495 x 495 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 1.3 | 2450 / 60 | 0.7 |
YAFI KF-495/622/48-G4 | 495 x 622 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 1.4 | 300 / 60 | 0.8 |
YAFI KF-289/594/48-G4 | 289 x 594 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.9 | 1700 / 60 | 0.5 |
YAFI KF-495/594/48-G4 | 495 x 594 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 1.2 | 28OO / 6O | 0.8 |
YAFI KF-594/594/48-G4 | 594 x 594 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 1.6 | 3400 / 60 | 0.9 |
98-G4 - Grubost 65 % | ||||||
YAFI KF-289/289/96-G4 | 289 x 289 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.7 | 1000 / 70 | 0.45 |
YAFI KF-394/495/96-G4 | 394 x 495 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 1.5 | 2400 / 70 | 0.75 |
YAFI KF-495/495/96-G4 | 495 x 495 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 1.9 | 3000 / 70 | 0.85 |
YAFI KF-495/622/96-G4 | 496 x 622 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 1.85 | 3600 / 70 | 0.95 |
YAFI KF-289/594/96-G4 | 289 x 594 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 1.3 | 2100 / 70 | 0.75 |
YAFI KF-495/594/96-G4 | 495 x 594 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 2.1 | 3500 / 70 | 1.05 |
YAFI KF-594/594/96-G4 | 594 x 594 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 2.5 | 4250 / 70 | 1.15 |
Recenzije
Još nema komentara.