Ramovi i iner frejmovi za filtere za vaduh, predfiltere i fine filtere – Opis
Dizajnirano kao terminalno kućište za Hepa/Vlpa filtere za vazduh koji se koriste u čistim prostorima u bolnicama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Omogućava jednostavnu i brzu ugradnju filtera za vazdug pomoću obrtnih stezaljki opremljenih graničnikom kompresije. Napravljen od pocinkovanog čelika, potpuno zavareni šavovi, farbani belim epoksidom i pečeni u pećnici. Može se proizvoditi sa vezom odozgo ili sa strane. Sve kutije su ispitane prema DIN 1946/4 i garantuju nepropusnost kutije kroz test na curenje.
Posebne osobine
Tip filtera – Ram za filtere
Materijal – Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
Zaptivka – Polyurethane / EPDM Flat
Primedbe – Sigurno držanje sa 4 kopče
Modeli filtera – Panelni / Vrećasti / Kompakt Filteri
Prednosti
-
- Modularni koncept za sve instalacije
- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Dostupno za nekoliko filtera u jednom kadru
<liPrilagođene veličine su dostupne na zahtev
FK-GY5-61O/61O/Y5 – konstrukcija
| Model | FK | Ram filtera |
| Okvir | G | G: Pocinkovani čelik |
| S: Nerđajući čelik | ||
| Media | Y5 | Depth: 75 / 100 / 125 |
| Dimension | - | WxHxD |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimezije rama | Dimenzije filtera | Dostupni filteri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | Dubina (mm) | ||||||
| 75mm | |||||||
| FK-G75-XX-305/305/75 | 305 x 305 x 75 | 287 x 287 | 25 , 48 | ł | |||
| FK-G75-XX-305/610/75 | 305 x 610 x 75 | 287 x 592 | 25 , 48 | ||||
| FK-G75-XX-5O8/61O/75 | 5O8 x 61O x 75 | 490 x 592 | 25 , 48 | ||||
| FK-G75-XX-610/610/75 | 610 x 610 x 75 | 592 x 592 | 25 , 48 | ||||
| 1OOmm | |||||||
| FK-G100-XX-305/305/100 | 305 x 305 x 100 | 287 x 287 | 25 , 48 , 75 / 25 + 48 | ||||
| FK-G100-XX-305/610/100 | 305 x 610 x 100 | 287 x 592 | 25 , 48 , 75 / 25 + 48 | ||||
| FK-G1OO-XX-5O8/61O/1OO | 5O8 x 61O x 1OO | 490 x 592 | 25 , 48 , 75 / 25 + 48 | ||||
| FK-G100-XX-610/610/100 | 610 x 610 x 100 | 592 x 592 | 25 , 48 , 75 / 25 + 48 | ||||
| 125mm | |||||||
| FK-G125-XX-305/305/125 | 305 x 305 x 125 | 287 x 287 | 25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75 | ||||
| FK-G125-XX-305/610/125 | 305 x 610 x 125 | 287 x 592 | 25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75 | ||||
| FK-G125-XX-5O8/61O/125 | 5O8 x 61O x 125 | 490 x 592 | 25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75 | ||||
| FK-G125-XX-610/610/125 | 610 x 610 x 125 | 592 x 592 | 25 , 48 , 75 , 96 / 25 + 48 / 25 + 75 |


Reviews
There are no reviews yet.