Rigidni Filter GH Metalni Okvir 4V – EPA – HEPA – Opis
Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristila površina visoke filtracije papir od staklenih vlakana presavijen je sa konstantno kalibrisanim razmakom korišćenjem termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava visok protok vazduha pri niskom padu pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim vrećastim filterima. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu instalaciju.
Posebne osobine
Tip filtera – W Kompakt Hepa Filter
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – Pocinkovani lim
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Klimatizacija ili sistemi industrijske obrade
- Mala potrošnja energije sa zatvorenim naborima
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim medijima od staklenih vlakana sa visokom otpornošću na vodu
- Lagano i lako održavanje kroz ručke
YAFI WH-GH-TP-592/592/292-H13 – konstrukcija
Filter Type | WH | W Bank HEPA Filter | ||||
Frame | G | G: Galvanized Steel | ||||
Pleat Type | H | H: 25mm - Hepa Grade | ||||
Protection Mesh | T | T: Single Metal Mesh | ||||
Gasket | P | E:EPDM P:Polyurethane | ||||
Efficiency | EN 1822 | E10 to H14 |
Tehničke karakteristike
Product Code | Dimensions | Class | Media Area | Rated Air Flow | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
292-E1O | ||||||
WK-GH-TP-287/592/292-E1O | 287x592x292 | E10 | 9 | 2000 / 200 | 7 | |
WK-GH-TP-490/592/292-E10 | 490x592x292 | E10 | 14.5 | 3300 / 200 | 11 | |
WK-GH-TP-592/592/292-E10 | 592x592x292 | E10 | 18,O | 4000 / 200 | 12 | |
292-E11 | ||||||
WK-GH-TP-287/592/292-E11 | 287x592x292 | E11 | 9 | 3400 / 190 | 7 | |
WK-GH-TP-490/592/292-E11 | 490x592x292 | E11 | 14.5 | 28OO / 19O | 11 | |
WK-GH-TP-592/592/292-E11 | 592x592x292 | E11 | 18,O | 1700 / 190 | 12 | |
292-E12 | ||||||
WK-GH-TP-287/592/292-E12 | 287x592x292 | E12 | 9 | 1500 / 270 | 7 | |
WK-GH-TP-490/592/292-E12 | 490x592x292 | E12 | 14.5 | 2470 / 270 | 11 | |
WK-GH-TP-592/592/292-E12 | 592x592x292 | E12 | 18,O | 3000 / 270 | 12 | |
292-E13 | ||||||
WK-GH-TP-287/592/292-H13 | 287x592x292 | H13 | 9 | 1250 / 250 | 7 | |
WK-GH-TP-490/592/292-H13 | 490x592x292 | H13 | 14.5 | 2000 / 250 | 11 | |
WK-GH-TP-592/592/292-H13 | 592x592x292 | H13 | 18,O | 2500 / 250 | 12 |
Recenzije
Još nema komentara.