HEPA Filter sa Luminarnim protokom Aluminijumski Okvir AN 78mm – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i dobija se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – HEPA Panel sa laminarnim protokom
Materijal – Micro Glass Fibre
Okvir – Aluminijum
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha.
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ·Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI HF-AN-DP-610/610/78-H13 – konstrukcija
Filter Type | HF | HEPA Filter | ||||
Frame | A | A: Aluminium | ||||
Pleat Height | N | N: 50mm | ||||
Protection Mesh | D | T:Single D:Double | ||||
Gasket | P | E:EPDM P:Polyurethane | ||||
Efficiency | EN 1822 | E10 to U15 |
Tehničke karakteristike
Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | ||
H13 | ||||||
HF-AN-DP-3O5/3O5/78-H13 | 3O5 x 3O5 x 78 | H13 - 99,95 % | 2.4 | 150 / 100 Pa | 2.2 | |
HF-AN-DP-3O5/61O/78-H13 | 3O5 x 61O x 78 | H13 - 99,95 % | 4.6 | 300 / 100 Pa | 3.5 | |
HF-AN-DP-457/457/78-H13 | 457 x 457 x 78 | H13 - 99,95 % | 5.2 | 340 / 100 Pa | 3,8O | |
HF-AN-DP-457/61O/78-H13 | 457 x 61O x 78 | H13 - 99,95 % | 6.8 | 450 / 100 Pa | 3.9 | |
HF-AN-DP-535/535/78-H13 | 535 x 535 x 78 | H13 - 99,95 % | 7 | 465 / 100 Pa | 4.2 | |
HF-AN-DP-575/575/78-H13 | 575 x 575 x 78 | H13 - 99,95 % | 8,O | 535 / 100 Pa | 4.6 | |
HF-AN-DP-61O/61O/78-H13 | 61O x 61O x 78 | H13 - 99,95 % | 9 | 600 / 100 Pa | 4.9 | |
HF-AN-DP-61O/762/78-H13 | 61O x 762 x 78 | H13 - 99,95 % | 11.2 | 750 / 100 Pa | 5,8O | |
HF-AN-DP-61O/915/78-H13 | 61O x 915 x 78 | H13 - 99,95 % | 13.5 | 900 / 100 Pa | 7.2 | |
HF-AN-DP-762/762/78-H13 | 762 x 762 x 78 | H13 - 99,95 % | 14 | 940 / 100 Pa | 7.7 | |
HF-AN-DP-915/915/78-H13 | 915 x 915 x 78 | H13 - 99,95 % | 20.3 | 1350 / 100 Pa | 1O,8O | |
HF-AN-DP-61O/122O/78-H13 | 61O x 122O x 78 | H13 - 99,95 % | 18,O | 1200 / 100 Pa | 9.6 | |
H14 | ||||||
HF-AN-DP-3O5/3O5/78-H14 | 3O5 x 3O5 x 78 | H14 - 99,995 % | 2.4 | 150 / 125 Pa | 2.2 | |
HF-AN-DP-3O5/61O/78-H14 | 3O5 x 61O x 78 | H14 - 99,995 % | 4.6 | 300 / 125 Pa | 3.5 | |
HF-AN-DP-457/457/78-H14 | 457 x 457 x 78 | H14 - 99,995 % | 5.2 | 340 / 125 Pa | 3,8O | |
HF-AN-DP-457/61O/78-H14 | 457 x 61O x 78 | H14 - 99,995 % | 6.8 | 450 / 125 Pa | 3.9 | |
HF-AN-DP-535/535/78-H14 | 535 x 535 x 78 | H14 - 99,995 % | 7 | 465 / 125 Pa | 4.2 | |
HF-AN-DP-575/575/78-H14 | 575 x 575 x 78 | H14 - 99,995 % | 8,O | 535 / 125 Pa | 4.6 | |
HF-AN-DP-61O/61O/78-H14 | 61O x 61O x 78 | H14 - 99,995 % | 9 | 600 / 125 Pa | 4.9 | |
HF-AN-DP-61O/762/78-H14 | 61O x 762 x 78 | H14 - 99,995 % | 11.2 | 750 / 125 Pa | 5,8O | |
HF-AN-DP-61O/915/78-H14 | 61O x 915 x 78 | H14 - 99,995 % | 13.5 | 900 / 125 Pa | 7.2 | |
HF-AN-DP-762/762/78-H14 | 762 x 762 x 78 | H14 - 99,995 % | 14 | 940 / 125 Pa | 7.7 | |
HF-AN-DP-915/915/78-H14 | 915 x 915 x 78 | H14 - 99,995 % | 20.3 | 1350 / 125 Pa | 1O,8O | |
HF-AN-DP-61O/122O/78-H14 | 61O x 122O x 78 | H14 - 99,995 % | 18,O | 1200 / 125 Pa | 9.6 | |
U15 | ||||||
WF-AN-DP-3O5/3O5/78-W15 | 3O5 x 3O5 x 78 | U15 - 99,9995 % | 2.4 | 150 / 140 Pa | 2.2 | |
WF-AN-DP-3O5/61O/78-W15 | 3O5 x 61O x 78 | U15 - 99,9995 % | 4.6 | 300 / 140 Pa | 3.5 | |
WF-AN-DP-457/457/78-W15 | 457 x 457 x 78 | U15 - 99,9995 % | 5.2 | 340 / 140 Pa | 3,8O | |
WF-AN-DP-457/61O/78-W15 | 457 x 61O x 78 | U15 - 99,9995 % | 6.8 | 450 / 140 Pa | 3.9 | |
WF-AN-DP-535/535/78-W15 | 535 x 535 x 78 | U15 - 99,9995 % | 7 | 465 / 140 Pa | 4.2 | |
WF-AN-DP-575/575/78-W15 | 575 x 575 x 78 | U15 - 99,9995 % | 8,O | 535 / 140 Pa | 4.6 | |
WF-AN-DP-61O/61O/78-W15 | 61O x 61O x 78 | U15 - 99,9995 % | 9 | 600 / 140 Pa | 4.9 | |
WF-AN-DP-61O/762/78-W15 | 61O x 762 x 78 | U15 - 99,9995 % | 11.2 | 750 / 140 Pa | 5,8O | |
WF-AN-DP-61O/915/78-W15 | 61O x 915 x 78 | U15 - 99,9995 % | 13.5 | 900 / 140 Pa | 7.2 | |
WF-AN-DP-762/762/78-W15 | 762 x 762 x 78 | U15 - 99,9995 % | 14 | 940 / 140 Pa | 7.7 | |
WF-AN-DP-915/915/78-W15 | 915 x 915 x 78 | U15 - 99,9995 % | 20.3 | 1350 / 140 Pa | 1O,8O | |
WF-AN-DP-61O/122O/78-W15 | 61O x 122O x 78 | U15 - 99,9995 % | 18,O | 1200 / 140 Pa | 9.6 |
Recenzije
Još nema komentara.