Periva pena za filtriranje – Opis
Filterska pena je poliuretanska pena otvorenih ćelija na bazi polietera/poliestera i može se koristiti u aplikacijama filtriranja. Filterske pene se obično razlikuju u veličini pora i broju pora po kvadratnom inču (PPI).
Materijal POLFIL se može koristiti u bilo kojoj debljini, a raspon dostupnih veličina pora pokriva široko područje efikasnosti, posebno različite poroznosti. Povezani zajedno u tandemu da bi se postigla željena efikasnost pomoću stepenastog mehanizma.
Primena
Predfilter za sve vrste klimatizacionih i ventilacionih instalacija.
Prednosti
- Progresivna struktura otvorenih ćelija, velika mehanička čvrstoća
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Perivi filter, višekratna upotreba
- Dostupno u rolnama ili izrezano po meri
YAFI FM
Tip filtera | RF | Roll Filter |
Sastav | POL | Poliuretanska pena |
Model | 20 | Veličina pora |
Dimenzija | 10 | Debljina |
Dimenzija | WxL |
Tehničke karakteristike
TYPE | POL 10/20 | POL 20/6 | POL 20/10 | POL 20/20 | POL 45/10 |
Klasa Filtera (EN 779) | G2 | G2 | G2-G3 | G2-G3 | G3 |
Klasa Filtera (ISO 1689O) | Grubost 30 % | Grubost 30 % | Grubost 35 % | Grubost 35 % | Grubost 40 % |
Sastav | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
Debljina (mm) | 20 | 6 | 10 | 20 | 10 |
Nominalna brzina vazduha (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 |
Protok vazduha (m3/h.m2) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Početni pad pritiska | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Konačni pad pritiska (Pa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Average Arrestance (Am) | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 8O% |
Kapacitet zadržavanja vazduha (g) | 300 | 11 | 220 | 300 | 300 |
0 | |||||
Otpornost na temperaturu °C | stalne temperature do 100°C u piku do 120°C | ||||
Zapaljivost (DIN53Ł38) | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
Dimenzija rolne | 1.5O | x 2.OO and Cut-to-size | |||
Max. relativna vlažnost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recenzije
Još nema komentara.