Rigidni Panelni Filter Plastični Okvir sa zaglavljem- Opis
Rigidni Panelni Filter sa plastičnim okvirom i zaglavljem dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za jedinice u kojima je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visokeefikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti.Mogu se proizvesti standardne i van standardne veličine.
Posebne osobine
Tip filtera – Kompaktni Panelni Filter
Materijal – Stakleno vlakno
Okvir – Plastični okvir
Klasa Filtera – M6 to F8 / ePM1O 65%- ePM1 8O%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi
Prednosti
- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije.
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
YAFI RF – 592|592|48-FY – konstrukcija
Tip filtera | UK | Rigidni Panelni Filter - (Header) |
Okvir | P | P: Plastika |
Visina Plita | N | N:50mm L:100mm |
Zaštitna mreža | X | X:No T:Single D:Double |
Zaptivka | X | X:No E:EPDM P:Polyurethane |
Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
ePM10 65%-ePM1 80% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Klasa | ISO 16890 | Površina | Protok vazduha | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
M6 - ePM1O 65% | ||||||
YAFI RF - 287/592/13O-M6 | 287x592x13O | M6 | ePM10 65% | 3.2 | 1125 / 90 | 1,8O |
YAFI RF - 490/592/130-M6 | 490x592x130 | M6 | ePM10 65% | 5 | 1900 / 90 | 3.1 |
YAFI RF - 592/592/130-M6 | 592x592x130 | M6 | ePM10 65% | 6.5 | 2250 / 90 | 3 |
YAFI RF - 287/592/13O-M6 | 287x592x13O | M6 | ePM10 65% | 6.4 | 1700 / 120 | 2 |
YAFI RF - 490/592/130-M6 | 490x592x130 | M6 | ePM10 65% | 10.5 | 2750 / 120 | 3.6 |
YAFI RF - 592/592/130-M6 | 592x592x130 | M6 | ePM10 65% | 13 | 3400 / 120 | 3.5 |
F7 - ePM1 5O % | ||||||
YAFI RF - 287/592/13O-F7 | 287x592x13O | F7 | ePM1 50 % | 3.2 | 1125 / 100 | 2.5 |
YAFI RF - 490/592/130F7 | 490x592x130 | F7 | ePM1 50 % | 5 | 1900 / 100 | 3.6 |
YAFI RF - 592/592/130-F7 | 592x592x130 | F7 | ePM1 50 % | 6.5 | 2250 / 100 | 4 |
YAFI RF - 287/592/13O-F7 | 287x592x13O | F7 | ePM1 50 % | 6.4 | 1500 / 90 | 2.5 |
YAFI RF - 490/592/130F7 | 490x592x130 | F7 | ePM1 50 % | 10.5 | 2500 / 90 | 4.1 |
YAFI RF - 592/592/130-F7 | 592x592x130 | F7 | ePM1 50 % | 13 | 3000 / 90 | 4.5 |
F8 - ePM1 65 % | ||||||
YAFI RF - 287/592/13O-F8 | 287x592x13O | F8 | ePM1 65 % | 3.2 | 1125 / 120 | 1,8O |
YAFI RF - 49O/592/13OF8 | 490x592x130 | F8 | ePM1 65 % | 5 | 1900 / 120 | 3.1 |
YAFI RF - 592/592/13O-F8 | 592x592x130 | F8 | ePM1 65 % | 6.5 | 2250 / 120 | 3 |
YAFI RF - 287/592/13O-F8 | 287x592x13O | F8 | ePM1 65 % | 6.4 | 1700 / 135 | 2 |
YAFI RF - 49O/592/13OF8 | 490x592x130 | F8 | ePM1 65 % | 10.5 | 2750 / 135 | 3.6 |
YAFI RF - 592/592/13O-F8 | 592x592x130 | F8 | ePM1 65 % | 13 | 3400 / 135 | 3.5 |
F9 - ePM1 80 % | ||||||
YAFI RF - 287/592/13O-F9 | 287x592x13O | F9 | ePM1 80 % | 3.2 | 1125 / 145 | 1,8O |
YAFI RF - 490/592/130F9 | 490x592x130 | F9 | ePM1 80 % | 5 | 1900 / 145 | 3.1 |
YAFI RF - 592/592/130-F9 | 592x592x130 | F9 | ePM1 80 % | 6.5 | 2250 / 145 | 3 |
YAFI RF - 287/592/13O-F9 | 287x592x13O | F9 | ePM1 80 % | 6.4 | 1700 / 150 | 2 |
YAFI RF - 490/592/130F9 | 490x592x130 | F9 | ePM1 80 % | 10.5 | 2750 / 150 | 3.6 |
YAFI RF - 592/592/130-F9 | 592x592x130 | F9 | ePM1 80 % | 13 | 3400 / 150 | 3.5 |
Recenzije
Još nema komentara.