Apsolutni HEPA Filter Galvanizovan Okvir AH – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – HEPA Apsolutni Filter
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – Aluminijum
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
HEPA-/VLPA filter za čiste sobe.
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI HF-AH-TP-610/610/292-H13 – konstrukcija
| Filter Type | HF | HEPA Filter | ||||
| Frame | A | A: Aluminium | ||||
| Pleat Height | H | H: 150mm | ||||
| Protection Mesh | T | T:Single D:Double | ||||
| Gasket | P | E:EPDM P:Polyurethane | ||||
| Efficiency | EN 1822 | E10 to U15 |
Tehničke karakteristike
| Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | ||
| E10 | ||||||
| HF-AH-TP-305/305/292-E10 | 305 x 305 x 292 | E1O - 85,OO % | 6.2 | 1100 / 250 Pa | 4 | |
| HF-AH-TP-305/610/292-E10 | 305 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 12.5 | 2200 / 250 Pa | 7.5 | |
| HF-AH-TP-457/457/292-E10 | 457 x 457 x 292 | E1O - 85,OO % | 14 | 2470 / 250 Pa | 8,7O | |
| HF-AH-TP-457/610/292-E10 | 457 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 18.7 | 3300 / 250 Pa | 1O,8O | |
| HF-AH-TP-610/610/292-E10 | 610 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 25 | 4400 / 250 Pa | 11.5 | |
| HF-AH-TP-610/762/292-E10 | 610 x 762 x 292 | E1O - 85,OO % | 31.2 | 5495 / 250 Pa | 13.2 | |
| HF-AH-TP-610/915/292-E10 | 610 x 915 x 292 | E1O - 85,OO % | 37.5 | 6600 / 250 Pa | 15,8O | |
| H13 | ||||||
| HF-AH-TP-305/305/292-H13 | 305 x 305 x 292 | H13 - 99,95 % | 6.2 | 630 / 250 Pa | 4 | |
| HF-AH-TP-305/610/292-H13 | 305 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 12.5 | 1260 / 250 Pa | 7.5 | |
| HF-AH-TP-457/457/292-H13 | 457 x 457 x 292 | H13 - 99,95 % | 14 | 1415 / 250 Pa | 8,7O | |
| HF-AH-TP-457/610/292-H13 | 457 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 18.7 | 1900 / 250 Pa | 1O,8O | |
| HF-AH-TP-610/610/292-H13 | 610 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 25 | 2500 / 250 Pa | 11.5 | |
| HF-AH-TP-610/762/292-H13 | 610 x 762 x 292 | H13 - 99,95 % | 31.2 | 3120 / 250 Pa | 13.2 | |
| HF-AH-TP-610/915/292-H13 | 610 x 915 x 292 | H13 - 99,95 % | 37.5 | 3750 / 250 Pa | 15,8O | |
| H14 | ||||||
| HF-AH-TP-305/305/292-H14 | 305 x 305 x 292 | H14 - 99,995 % | 6.2 | 565 / 250 Pa | 4 | |
| HF-AH-TP-305/610/292-H14 | 305 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 12.5 | 1130 / 250 Pa | 7.5 | |
| HF-AH-TP-457/457/292-H14 | 457 x 457 x 292 | H14 - 99,995 % | 14 | 128O / 25O Pa | 8,7O | |
| HF-AH-TP-457/610/292-H14 | 457 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 18.7 | 1700 / 250 Pa | 1O,8O | |
| HF-AH-TP-610/610/292-H14 | 610 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 25 | 2260 / 250 Pa | 11.5 | |
| HF-AH-TP-610/762/292-H14 | 610 x 762 x 292 | H14 - 99,995 % | 31.2 | 282O / 25O Pa | 13.2 | |
| HF-AH-TP-610/915/292-H14 | 610 x 915 x 292 | H14 - 99,995 % | 37.5 | 3390 / 250 Pa | 15,8O |







Reviews
There are no reviews yet.