Apsolutni HEPA Filteri MDF okvir – HF-MH-XP – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje.
Posebne osobine
Tip filtera – HEPA Apsolutni Filter
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI HF-MH-XP-610/610/292-H13 – konstrukcija
| Filter Type | HF | HEPA Filter | ||||
| Frame | M | M: MDF Frame | ||||
| Visina plita | H | H: 150 mm | ||||
| Protection Mesh | X | X:No T:Single D:Double | ||||
| Gasket | P | X:No E:EPDM P:Polyurethane | ||||
| Efficency | EN1822 | E10 to U15 |
Tehničke karakteristike
| Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | ||
| E10 | ||||||
| HF-MH-XP-305/305/292-E10 | 305 x 305 x 292 | E1O - 85,OO % | 6.2 | 1100 / 250 Pa | 4 | |
| HF-MH-XP-305/610/292-E10 | 305 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 12.5 | 2200 / 250 Pa | 8,2O | |
| HF-MH-XP-457/457/292-E10 | 457 x 457 x 292 | E1O - 85,OO % | 14 | 2470 / 250 Pa | 8,8O | |
| HF-MH-XP-457/610/292-E10 | 457 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 18.7 | 3300 / 250 Pa | 11.9 | |
| HF-MH-XP-610/610/292-E10 | 610 x 610 x 292 | E1O - 85,OO % | 25 | 4400 / 250 Pa | 12,8O | |
| HF-MH-XP-610/762/292-E10 | 610 x 762 x 292 | E1O - 85,OO % | 31.2 | 5495 / 250 Pa | 13.5 | |
| HF-MH-XP-610/915/292-E10 | 610 x 915 x 292 | E1O - 85,OO % | 37.5 | 6600 / 250 Pa | 20 | |
| H13 | ||||||
| HF-MH-XP-305/305/292-H13 | 305 x 305 x 292 | H13 - 99,95 % | 6.2 | 630 / 250 Pa | 4 | |
| HF-MH-XP-305/610/292-H13 | 305 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 12.5 | 1260 / 250 Pa | 8,2O | |
| HF-MH-XP-457/457/292-H13 | 457 x 457 x 292 | H13 - 99,95 % | 14 | 1415 / 250 Pa | 8,8O | |
| HF-MH-XP-457/610/292-H13 | 457 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 18.7 | 1900 / 250 Pa | 11.9 | |
| HF-MH-XP-610/610/292-H13 | 610 x 610 x 292 | H13 - 99,95 % | 25 | 2500 / 250 Pa | 12,8O | |
| HF-MH-XP-610/762/292-H13 | 610 x 762 x 292 | H13 - 99,95 % | 31.2 | 3120 / 250 Pa | 13.5 | |
| HF-MH-XP-610/915/292-H13 | 610 x 915 x 292 | H13 - 99,95 % | 37.5 | 3750 / 250 Pa | 20 | |
| H14 | ||||||
| HF-MH-XP-305/305/292-H14 | 305 x 305 x 292 | H14 - 99,995 % | 6.2 | 565 / 250 Pa | 4 | |
| HF-MH-XP-305/610/292-H14 | 305 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 12.5 | 1130 / 250 Pa | 8,2O | |
| HF-MH-XP-457/457/292-H14 | 457 x 457 x 292 | H14 - 99,995 % | 14 | 128O / 25O Pa | 8,8O | |
| HF-MH-XP-457/610/292-H14 | 457 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 18.7 | 1700 / 250 Pa | 11.9 | |
| HF-MH-XP-610/610/292-H14 | 610 x 610 x 292 | H14 - 99,995 % | 25 | 2260 / 250 Pa | 12,8O | |
| HF-MH-XP-610/762/292-H14 | 610 x 762 x 292 | H14 - 99,995 % | 31.2 | 282O / 25O Pa | 13.5 | |
| HF-MH-XP-610/915/292-H14 | 610 x 915 x 292 | H14 - 99,995 % | 37.5 | 3390 / 250 Pa | 20 |







Reviews
There are no reviews yet.