HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijumski okvir AS – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i dobija se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – HEPA Panel sa laminarnim protokom
Materijal – Micro Glass Fibre
Okvir – Aluminijum
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha.
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ·Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI HF-AS-DP-610/610/30-H13 – konstrukcija
Filter Type | HF | HEPA Filter | ||||
Frame | A | A: Aluminium | ||||
Pleat Height | S | S: 25mm | ||||
Protection Mesh | D | T:Single D:Double | ||||
Gasket | P | E:EPDM P:Polyurethane | ||||
Efficiency | EN 1822 | E10 to U15 |
Tehničke karakteristike
Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Press.Drop | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | ||
H13 | ||||||
HF-AS-DP-305/305/30-H13 | 305 x 305 x 30 | H13 - 99,95 % | 1.3 | 150 / 155 Pa | 1 | |
HF-AS-DP-305/610/30-H13 | 305 x 610 x 30 | H13 - 99,95 % | 2.4 | 300 / 155 Pa | 1.6 | |
HF-AS-DP-457/457/30-H13 | 457 x 457 x 30 | H13 - 99,95 % | 2.7 | 340 / 155 Pa | 1.7 | |
HF-AS-DP-457/610/30-H13 | 457 x 610 x 30 | H13 - 99,95 % | 3.6 | 450 / 155 Pa | 1.9 | |
HF-AS-DP-535/535/30-H13 | 535 x 535 x 30 | H13 - 99,95 % | 3.7 | 465 / 155 Pa | 2 | |
HF-AS-DP-575/575/30-H13 | 575 x 575 x 30 | H13 - 99,95 % | 4.2 | 535 / 155 Pa | 2.2 | |
HF-AS-DP-610/610/30-H13 | 610 x 610 x 30 | H13 - 99,95 % | 4.7 | 600 / 155 Pa | 2.4 | |
HF-AS-DP-610/762/30-H13 | 610 x 762 x 30 | H13 - 99,95 % | 5.8 | 750 / 155 Pa | 3.2 | |
HF-AS-DP-610/915/30-H13 | 610 x 915 x 30 | H13 - 99,95 % | 7.1 | 900 / 155 Pa | 3.9 | |
HF-AS-DP-762/762/30-H13 | 762 x 762 x 30 | H13 - 99,95 % | 7.4 | 940 / 155 Pa | 4.2 | |
HF-AS-DP-915/915/30-H13 | 915 x 915 x 30 | H13 - 99,95 % | 10.7 | 1350 / 155 Pa | 5.6 | |
HF-AS-DP-610/1220/30-H13 | 610 x 1220 x 30 | H13 - 99,95 % | 9.5 | 1200 / 155 Pa | 5.2 | |
H14 | ||||||
HF-AS-DP-305/305/30-H14 | 305 x 305 x 30 | H14 - 99,995 % | 1.3 | 15O / 185 Pa | 1 | |
HF-AS-DP-305/610/30-H14 | 305 x 610 x 30 | H14 - 99,995 % | 2.4 | 3OO / 185 Pa | 1.6 | |
HF-AS-DP-457/457/30-H14 | 457 x 457 x 30 | H14 - 99,995 % | 2.7 | 34O / 185 Pa | 1.7 | |
HF-AS-DP-457/610/30-H14 | 457 x 610 x 30 | H14 - 99,995 % | 3.6 | 45O / 185 Pa | 1.9 | |
HF-AS-DP-535/535/30-H14 | 535 x 535 x 30 | H14 - 99,995 % | 3.7 | 465 / 185 Pa | 2 | |
HF-AS-DP-575/575/30-H14 | 575 x 575 x 30 | H14 - 99,995 % | 4.2 | 535 / 185 Pa | 2.2 | |
HF-AS-DP-610/610/30-H14 | 610 x 610 x 30 | H14 - 99,995 % | 4.7 | 6OO / 185 Pa | 2.4 | |
HF-AS-DP-610/762/30-H14 | 610 x 762 x 30 | H14 - 99,995 % | 5.8 | 75O / 185 Pa | 3.2 | |
HF-AS-DP-610/915/30-H14 | 610 x 915 x 30 | H14 - 99,995 % | 7.1 | 9OO / 185 Pa | 3.9 | |
HF-AS-DP-762/762/30-H14 | 762 x 762 x 30 | H14 - 99,995 % | 7.4 | 94O / 185 Pa | 4.2 | |
HF-AS-DP-915/915/30-H14 | 915 x 915 x 30 | H14 - 99,995 % | 10.7 | 135O / 185 Pa | 5.6 | |
HF-AS-DP-610/1220/30-H14 | 610 x 1220 x 30 | H14 - 99,995 % | 9.5 | 12OO / 185 Pa | 5.2 | |
U15 | ||||||
UF-AS-DP-305/305/30-U15 | 305 x 305 x 30 | U15 - 99,9995 % | 1.3 | 150 / 215 Pa | 1 | |
UF-AS-DP-305/610/30-U15 | 305 x 610 x 30 | U15 - 99,9995 % | 2.4 | 300 / 215 Pa | 1.6 | |
UF-AS-DP-457/457/30-U15 | 457 x 457 x 30 | U15 - 99,9995 % | 2.7 | 340 / 215 Pa | 1.7 | |
UF-AS-DP-457/610/30-U15 | 457 x 610 x 30 | U15 - 99,9995 % | 3.6 | 450 / 215 Pa | 1.9 | |
UF-AS-DP-535/535/30-U15 | 535 x 535 x 30 | U15 - 99,9995 % | 3.7 | 465 / 215 Pa | 2 | |
UF-AS-DP-575/575/30-U15 | 575 x 575 x 30 | U15 - 99,9995 % | 4.2 | 535 / 215 Pa | 2.2 | |
UF-AS-DP-610/610/30-U15 | 610 x 610 x 30 | U15 - 99,9995 % | 4.7 | 600 / 215 Pa | 2.4 | |
UF-AS-DP-610/762/30-U15 | 610 x 762 x 30 | U15 - 99,9995 % | 5.8 | 750 / 215 Pa | 3.2 | |
UF-AS-DP-610/915/30-U15 | 610 x 915 x 30 | U15 - 99,9995 % | 7.1 | 900 / 215 Pa | 3.9 | |
UF-AS-DP-762/762/30-U15 | 762 x 762 x 30 | U15 - 99,9995 % | 7.4 | 940 / 215 Pa | 4.2 | |
UF-AS-DP-915/915/30-U15 | 915 x 915 x 30 | U15 - 99,9995 % | 10.7 | 1350 / 215 Pa | 5.6 | |
UF-AS-DP-610/1220/30-U15 | 610 x 1220 x 30 | U15 - 99,9995 % | 9.5 | 1200 / 215 Pa | 5.2 |
Recenzije
Još nema komentara.