Predfilter metalnog okvira i ravne površine – Opis
Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. Nudi visoku efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska. YAFI PF proizvodi se sa pocinkovanim ramom i sintetičkim materijalima za filtriranje. Podloga za filtriranje podržana je proširenom metalnom mrežicom sa obe strane okvira.
Dostupna u standardnim i prilagođenim veličinama.
Posebne osobine
Tip filtera – Ravni materijal
Materijal – Sintetička vlakna
Okvir – Pocinkovani lim
Klasa – G3/ ISO Grubost %50
Konačni pad pritiska – 250 Pa
Max. Temperatura – 100 °C
Primena
Primarni filter za klimatizacione sisteme
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ravan filter materijal između dve metalne mreže
- Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti
YAFI PF 495/595/10-G3 – konstrukcija
Tip filtera | KF | Panelni Filter |
Okvir | G | Pocinkovani lim |
Materijal | S | Sintetičko vlakno |
Tip nabora | L | Ravan |
Zaptivka | X | Ne |
Dimenzija | - | WxHxD |
Efikasnost | G3 | EN 779 |
Grubost 50% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
6-G3 | ||||||
YAFI PF-205/400/6-G3 | 205 x 400 x 6 | G3 | Grubost 50 % | O,O8 | 720 / 35 | 0.4 |
YAFI PF-205/650/6-G3 | 205 x 650 x 6 | G3 | Grubost 50 % | 0.13 | 1200 / 35 | 0.5 |
YAFI PF-2O5/8OO/6-G3 | 2O5 x 8OO x 6 | G3 | Grubost 50 % | 0.16 | 1450 / 35 | 0.65 |
YAFI PF-205/900/6-G3 | 205 x 900 x 6 | G3 | Grubost 50 % | O,18 | 1650 / 35 | O,8O |
YAFI PF-395/495/6-G3 | 395 x 495 x 6 | G3 | Grubost 50 % | 0.2 | 18OO / 35 | 0.9 |
YAFI PF-395/620/6-G3 | 395 x 620 x 6 | G3 | Grubost 50 % | 0.24 | 2160 / 35 | 1 |
YAFI PF-495/595/6-G3 | 495 x 595 x 6 | G3 | Grubost 50 % | 0.29 | 2650 / 35 | 1 |
8-G3 | ||||||
YAFI PF-2O5/4OO/8-G3 | 2O5 x 4OO x 8 | G3 | Grubost 50 % | O,O8 | 720 / 40 | 0.4 |
YAFI PF-2O5/65O/8-G3 | 2O5 x 65O x 8 | G3 | Grubost 50 % | 0.13 | 1200 / 40 | 0.5 |
YAFI PF-2O5/8OO/8-G3 | 2O5 x 8OO x 8 | G3 | Grubost 50 % | 0.16 | 1450 / 40 | 0.65 |
YAFI PF-2O5/9OO/8-G3 | 2O5 x 9OO x 8 | G3 | Grubost 50 % | O,18 | 1650 / 40 | O,8O |
YAFI PF-395/495/8-G3 | 395 x 495 x 8 | G3 | Grubost 50 % | 0.2 | 18OO / 4O | 0.9 |
YAFI PF-395/62O/8-G3 | 395 x 62O x 8 | G3 | Grubost 50 % | 0.24 | 2160 / 40 | 1 |
YAFI PF-495/595/8-G3 | 495 x 595 x 8 | G3 | Grubost 50 % | 0.29 | 2650 / 40 | 1 |
10-G3 | ||||||
YAFI PF-105/400/10-G3 | 105 x 400 x 10 | G3 | Grubost 50 % | O,O8 | 720 / 40 | 0.4 |
YAFI PF-105/650/10-G3 | 105 x 650 x 10 | G3 | Grubost 50 % | 0.13 | 1200 / 40 | 0.5 |
YAFI PF-1O5/8OO/1O-G3 | 1O5 x 8OO x 1O | G3 | Grubost 50 % | 0.16 | 1450 / 40 | 0.65 |
YAFI PF-105/900/10-G3 | 105 x 900 x 10 | G3 | Grubost 50 % | O,18 | 1650 / 40 | O,8O |
YAFI PF-395/495/10-G3 | 395 x 495 x 10 | G3 | Grubost 50 % | 0.2 | 18OO / 4O | 0.9 |
YAFI PF-395/610/10-G3 | 395 x 610 x 10 | G3 | Grubost 50 % | 0.24 | 2160 / 40 | 1 |
YAFI PF-495/595/10-G3 | 495 x 595 x 10 | G3 | Grubost 50 % | 0.29 | 2650 / 40 | 1 |
Recenzije
Još nema komentara.