Ravni i perivi predfilter sa metalnim okvirom – YAFI PF

Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. YAFI PF je proizveden od pocinkovanog okvira sa poliuretanskim materijalom koji se mogu prati. Materijali za filtriranje podržani su produženom metalnom mrežicom sa obe strane okvira.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

Šifra proizvoda: YAFI PF 495/595/10-G2 Kategorija:

Ravni i perivi predfilter sa metalnim okvirom – Opis

Dizajnirani kao predfilteri za ventilokonvektore i ventilacione jedinice. YAFI PF je proizveden od pocinkovanog okvira sa poliuretanskim materijalom koji se mogu prati. Materijali za filtriranje podržani su produženom metalnom mrežicom sa obe strane okvira.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
 

Posebne osobine

Tip filtera – Ravni panelni filter
Materijal – Poliuretanska pena
Okvir – Pocinkovani lim
Klasa – G2 / ISO Grubost %40
Konačni padpritiska – 250 Pa
Max. Temperatura – 100 °C
 

Primena

Primarni filter za klimatizacione sisteme

Prednosti

  • Robusna konstrukcija za pouzdan rad
  • Ravan filter materijal između dve metalne mreže
  • Potpuno perive i obnovljive materije
  • Prilagođene veličine mogu se lako proizvesti
  • Okvir Debljina 6mm-8mm-1Omm

 

YAFI PF 495/595/10-G2 – konstrukcija

Tip filteraYKPanelni Filter
OkvirGPocinkovani lim
MaterijalPPoliuretanska pena
Tip naboraLRavan
Zaptivka2POL 20/10
Dimenzija-WxHxD
EfikasnostG2EN 779
Grubost 40 %ISO 16890

 

Tehničke karakteristike

Oznaka proizvodaDimenzija (WxHxD) Klasa EN 779 ISO 16890 Povr. Platna (m2)Protok vaz. (m3/h)Težina (Kg)
10-G2 - POL 20/10
YAFI PF-205/400/10-G2205 x 400 x 10G2Grubost 40 %0.08720 / 250.45
YAFI PF-205/650/10-G2205 x 650 x 10G2Grubost 40 %0.131200 / 250.55
YAFI PF-205/800/10-G2205 x 800 x 10G2Grubost 40 %0.161450 / 250.7
YAFI PF-205/900/10-G2205 x 900 x 10G2Grubost 40 %0.181650 / 250.85
YAFI PF-395/495/10-G2395 x 495 x 10G2Grubost 40 %0.21800 / 250.95
YAFI PF-395/620/10-G2395 x 620 x 10G2Grubost 40 %0.242160 / 251.1
YAFI PF-495/595/10-G2495 x 595 x 10G2Grubost 40 %0.292650 / 251.1
15-G2 - POL 2O/15
YAFI PF-205/400/15-G2205 x 400 x 15G2Grubost 40 %0.08720 / 300.45
YAFI PF-205/650/15-G2205 x 650 x 15G2Grubost 40 %0.131200 / 300.55
YAFI PF-2O5/8OO/15-G2205 x 800 x 15G2Grubost 40 %0.161450 / 300.7
YAFI PF-205/900/15-G2205 x 900 x 15G2Grubost 40 %0.181650 / 300.85
YAFI PF-395/495/15-G2395 x 495 x 15G2Grubost 40 %0.218OO / 3O0.95
YAFI PF-395/620/15-G2395 x 620 x 15G2Grubost 40 %0.242160 / 301.1
YAFI PF-495/595/15-G2495 x 595 x 15G2Grubost 40 %0.292650 / 301.1
2O-G2 - POL 2O/2O
YAFI PF-205/400/20-G2205 x 400 x 20G2Grubost 40 %0.08720 / 350.45
YAFI PF-205/650/20-G2205 x 650 x 20G2Grubost 40 %0.131200 / 350.55
YAFI PF-2O5/8OO/2O-G2205 x 800 x 20G2Grubost 40 %0.161450 / 350.7
YAFI PF-205/900/20-G2205 x 900 x 20G2Grubost 40 %0.181650 / 350.85
YAFI PF-395/495/20-G2395 x 495 x 20G2Grubost 40 %0.218OO / 350.95
YAFI PF-395/620/20-G2395 x 620 x 20G2Grubost 40 %0.242160 / 351.1
YAFI PF-495/595/20-G2495 x 595 x 20G2Grubost 40 %0.292650 / 351.1

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Ravni i perivi predfilter sa metalnim okvirom – YAFI PF“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *