Rigidni Panelni Filter Plastični Okvir – Opis
Rigidni Panelni Filter sa plastičnim okvirom dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za jedinice u kojima je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visokeefikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti.
Posebne osobine
Tip filtera – Kompaktni Panelni Filter
Materijal – Staklena vuna
Okvir – Plastični okvir
Klasa Filtera – M6 to F8 / ePM1O 65%- ePM1 8O%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi
Prednosti
- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije.
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
YAFI RF – 592|592|48-FY – konstrukcija
| Tip filtera | UK | Rigidni Panelni Filter |
| Okvir | P | P: Plastika |
| Visina Plita | N | N:50mm L:100mm |
| Zaštitna mreža | X | X:No T:Single D:Double |
| Zaptivka | X | X:No E:EPDM P:Polyurethane |
| Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
| ePM10 65%-ePM1 80% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija | Klasa | ISO 16890 | Površina | Protok vazduha | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
| M6 - 48 / 96 | ||||||
| YAFI RF - 287/592/48-M6 | 287 x 592 x 48 | M6 | ePM10 65% | 3 | 1000 / 65 | 1.4 |
| YAFI RF - 49O/592/48-M6 | 49O x 592 x 48 | M6 | ePM10 65% | 5 | 1660 / 65 | 2.2 |
| YAFI RF - 592/592/48-M6 | 592 x 592 x 48 | M6 | ePM10 65% | 6 | 2000 / 65 | 2.5 |
| YAFI RF - 287/592/96-M6 | 287 x 592 x 96 | M6 | ePM10 65% | 6 | 1500 / 75 | 1.9 |
| YAFI RF - 490/592/96-M6 | 490 x 592 x 96 | M6 | ePM10 65% | 10 | 2500 / 75 | 3.2 |
| YAFI RF - 592/592/96-M6 | 592 x 592 x 96 | M6 | ePM10 65% | 12 | 3000 / 75 | 3.4 |
| F7 - 48 / 96 | ||||||
| YAFI RF - 287/592/48-F7 | 287 x 592 x 48 | F7 | ePM1 50 % | 3 | 1OOO / 😯 | 1.4 |
| YAFI RF - 49O/592/48-F7 | 49O x 592 x 48 | F7 | ePM1 50 % | 5 | 166O / 😯 | 2.2 |
| YAFI RF - 592/592/48-F7 | 592 x 592 x 48 | F7 | ePM1 50 % | 6 | 2OOO / 😯 | 2.5 |
| YAFI RF - 287/592/96-F7 | 287 x 592 x 96 | F7 | ePM1 50 % | 6 | 15OO / 85 | 1.9 |
| YAFI RF - 490/592/96-F7 | 490 x 592 x 96 | F7 | ePM1 50 % | 10 | 25OO / 85 | 3.2 |
| YAFI RF - 592/592/96-F7 | 592 x 592 x 96 | F7 | ePM1 50 % | 12 | 3OOO / 85 | 3.4 |
| F8 - 48 / 96 | ||||||
| YAFI RF - 287/592/48-F8 | 287 x 592 x 48 | F8 | ePM1 65% | 3 | 1000 / 100 | 1.4 |
| YAFI RF - 49O/592/48-F8 | 49O x 592 x 48 | F8 | ePM1 65% | 5 | 1660 / 100 | 2.2 |
| YAFI RF - 592/592/48-F8 | 592 x 592 x 48 | F8 | ePM1 65% | 6 | 2000 / 100 | 2.5 |
| YAFI RF - 287/592/96-F8 | 287 x 592 x 96 | F8 | ePM1 65% | 6 | 1500 / 105 | 1.9 |
| YAFI RF - 49O/592/96-F8 | 490 x 592 x 96 | F8 | ePM1 65% | 10 | 2500 / 105 | 3.2 |
| YAFI RF - 592/592/96-F8 | 592 x 592 x 96 | F8 | ePM1 65% | 12 | 3000 / 105 | 3.4 |
| F9 - 48 / 96 | ||||||
| YAFI RF - 287/592/48-F9 | 287 x 592 x 48 | F9 | ePM1 80 % | 3 | 1000 / 140 | 1.4 |
| YAFI RF - 49O/592/48-F9 | 49O x 592 x 48 | F9 | ePM1 80 % | 5 | 1660 / 140 | 2.2 |
| YAFI RF - 592/592/48-F9 | 592 x 592 x 48 | F9 | ePM1 80 % | 6 | 2000 / 140 | 2.5 |
| YAFI RF - 287/592/96-F9 | 287 x 592 x 96 | F9 | ePM1 80 % | 6 | 1500 / 145 | 1.9 |
| YAFI RF - 490/592/96-F9 | 490 x 592 x 96 | F9 | ePM1 80 % | 10 | 2500 / 145 | 3.2 |
| YAFI RF - 592/592/96-F9 | 592 x 592 x 96 | F9 | ePM1 80 % | 12 | 3000 / 145 | 3.4 |







Reviews
There are no reviews yet.