Aluminijumski Seperator Filteri Pocinkovani lim – 292mm – Opis
Aluminijumski Seperator Filteri su duboko naborani filteri dizajnirani su za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, valoviti aluminijum se koristi kao separator. Ovi separatori sa udvostručenim rubom daju krutost filteru i filter može da odoli visokoj radnoj temperaturi.
Napravljen od pocinkovanog lima sa prednjom i dvostrukom prirubnicom, takođe je dostupan na zahtev.
Posebne osobine
Tip filtera – Aluminujumski Seperator Panelni Filter
Materijal – Mikro staklena vlakna
Okvir – Pocinkovani lim
Seperatori – Aluminjum
Vezivanje – 2 komponentni poliuretan
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max Temperatura – 350°C
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom
vodoodbojnošću - Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI RF – 592|592|292-M6 – konstrukcija
Tip filtera | AS | Aluminum Seperator |
Okvir | G | G: Pocinkovani lim |
Model | S | S: Standart Flow- H:High Flow |
Flange | T | X:Without T: Single D: Double Flange |
Zaptivka | P | X:No E:EPDM P:Polyurethane |
Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
ePM10 65%-ePM1 80% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija | Efikasnost | Površina | Pad pritiska | Težina |
---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (Pa) | (Kg) | |
M6 | |||||
YAFI RF - 287/592/292-M6 | 287 x 592 x 292 | ePM10 65% | 7 | 1700 / 110 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/592/292-M6 | 490 x 592 x 292 | ePM10 65% | 11 | 2500 / 110 Pa | 9 |
YAFI RF - 592/592/292-M6 | 592 x 592 x 292 | ePM10 65% | 14 | 3400 / 110 Pa | 10 |
YAFI RF - 305/610/292-M6 | 305 x 610 x 292 | ePM10 65% | 7 | 2125 / 135 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/610/292-M6 | 490 x 610 x 292 | ePM10 65% | 11 | 3400 / 135 Pa | 9 |
YAFI RF - 610/610/292-M6 | 610 x 610 x 292 | ePM10 65% | 14 | 4250 / 135 Pa | 10 |
F7 | |||||
YAFI RF - 287/592/292-F7 | 287 x 592 x 292 | ePM1 55% | 7 | 1700 / 125 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/592/292-F7 | 490 x 592 x 292 | ePM1 55% | 11 | 2500 / 125 Pa | 9 |
YAFI RF - 592/592/292-F7 | 592 x 592 x 292 | ePM1 55% | 14 | 3400 / 125 Pa | 10 |
YAFI RF - 305/610/292-F7 | 305 x 610 x 292 | ePM1 55% | 7 | 2125 / 145 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/610/292-F7 | 490 x 610 x 292 | ePM1 55% | 11 | 3400 / 145 Pa | 9 |
YAFI RF - 610/610/292-F7 | 610 x 610 x 292 | ePM1 55% | 14 | 4250 / 145 Pa | 10 |
F8 | |||||
YAFI RF - 287/592/292-F7 | 287 x 592 x 292 | ePM1 65% | 7 | 1700 / 135 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/592/292-F7 | 490 x 592 x 292 | ePM1 65% | 11 | 2500 / 135 Pa | 9 |
YAFI RF - 592/592/292-F7 | 592 x 592 x 292 | ePM1 65% | 14 | 3400 / 135 Pa | 10 |
YAFI RF - 305/610/292-F7 | 305 x 610 x 292 | ePM1 65% | 7 | 2125 / 155 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/610/292-F7 | 490 x 610 x 292 | ePM1 65% | 11 | 3400 / 155 Pa | 9 |
YAFI RF - 610/610/292-F7 | 610 x 610 x 292 | ePM1 65% | 14 | 4250 / 155 Pa | 10 |
F9 | |||||
YAFI RF - 287/592/292-F7 | 287 x 592 x 292 | ePM1 8O% | 7 | 1700 / 155 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/592/292-F7 | 490 x 592 x 292 | ePM1 8O% | 11 | 2500 / 155 Pa | 9 |
YAFI RF - 592/592/292-F7 | 592 x 592 x 292 | ePM1 8O% | 14 | 3400 / 155 Pa | 10 |
YAFI RF - 305/610/292-F7 | 305 x 610 x 292 | ePM1 8O% | 7 | 2125 / 175 Pa | 6 |
YAFI RF - 490/610/292-F7 | 490 x 610 x 292 | ePM1 8O% | 11 | 3400 / 175 Pa | 9 |
YAFI RF - 610/610/292-F7 | 610 x 610 x 292 | ePM1 8O% | 14 | 4250 / 175 Pa | 10 |
Recenzije
Još nema komentara.