Filter od pocinkovanog lima GS/GH

Deep pleat filters are designed for high efficiency filtration and high air flow rateforuse in hospitals, pharmaceutical industry etc. Instead of traditional mini pleat design corrugatedalu minium is used as separator. These separators with doubled edge gives stiffness to the filter and filter can resist to high operation conditions. Made of galvanized sheet with front flange and double flange model is also avaible on request.

Šifra proizvoda: HS-GS-XP-592/592/292-H13 Kategorija:

Filter od pocinkovanog lima GS/GH – Opis

Duboki naborani filteri su dizajnirani za visokoefikasnu filtraciju i visok protok vazduha, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, kao separator se koristi rebrasti aluminijum. Ovi separatori sa duplom ivicom daju čvrstinu filteru i filter može da izdrži visoke uslove rada. Od pocinkovanog lima sa prednjom prirubnicom. Model sa duplom prirubnicom je takođe dostupan na zahtev.

Posebne osobine

Tip filtera – Aluminijumski separator panel filter
Materijal – Micro staklena vlakna
Okvir – Pocinakovani lim
Separatori – Corrugated Aluminum
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max. Temperatura – 350 °C

Primena

HEPA-/VLPA filter za čiste sobe

Prednosti

  • Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
  • Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
  • Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
  • Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
  • Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom

YAFI HS-GS-XP-592/592/292-H13 – konstrukcija

Filter TypeHSAluminum Sep. HEPA Filter
FrameGG: Galvanized Steel
Pleat HeightSS: Standart Air Flow- H:High Air Flow
Flange NumberXX:Without T: Single D: Double Flange
GasketPX:No E:EPDM P:Polyurethane
EfficiencyEN 1822E10 to H14

Tehničke karakteristike

Product CodeDimensionsEfficiencyMedia AreaPress.DropTežina
(WxHxD)(MPPS E %)(m2)(Pa)(Kg)
E10
HS-GS-XP-287/592/292-E1O287 x 592 x 292E1O - 85,OO %7750 / 130 Pa7
HS-GS-XP-592/592/292-E10592 x 592 x 292E1O - 85,OO %141500 / 130 Pa11
HS-GS-XP-305/610/292-E10305 x 610 x 292E1O - 85,OO %7750 / 130 Pa7.5
HS-GS-XP-610/610/292-E10610 x 610 x 292E1O - 85,OO %141500 / 130 Pa12
HS-GH-XP-287/592/292-E1O287 x 592 x 292E1O - 85,OO %111250 / 130 Pa8,5O
HS-GH-XP-592/592/292-E10592 x 592 x 292E1O - 85,OO %222500 / 130 Pa13
HS-GH-XP-305/610/292-E10305 x 610 x 292E1O - 85,OO %111250 / 130 Pa9
HS-GH-XP-610/610/292-E10610 x 610 x 292E1O - 85,OO %222500 / 130 Pa13.5
H13
HS-GS-XP-287/592/292-H13287 x 592 x 292H13 - 99,95 %7750 / 240 Pa7
HS-GS-XP-592/592/292-H13592 x 592 x 292H13 - 99,95 %141500 / 240 Pa11
HS-GS-XP-305/610/292-H13305 x 610 x 292H13 - 99,95 %7750 / 240 Pa7.5
HS-GS-XP-610/610/292-H13610 x 610 x 292H13 - 99,95 %141500 / 240 Pa12
HS-GH-XP-287/592/292-H13287 x 592 x 292H13 - 99,95 %111250 / 240 Pa8,5O
HS-GH-XP-592/592/292-H13592 x 592 x 292H13 - 99,95 %222500 / 240 Pa13
HS-GH-XP-305/610/292-H13305 x 610 x 292H13 - 99,95 %111250 / 240 Pa9
HS-GH-XP-610/610/292-H13610 x 610 x 292H13 - 99,95 %222500 / 240 Pa13.5
H14
HS-GS-XP-287/592/292-H14287 x 592 x 292H14 - 99,995 %7750 / 260 Pa7
HS-GS-XP-592/592/292-H14592 x 592 x 292H14 - 99,995 %141500 / 260 Pa11
HS-GS-XP-305/610/292-H14305 x 610 x 292H14 - 99,995 %7750 / 260 Pa7.5
HS-GS-XP-610/610/292-H14610 x 610 x 292H14 - 99,995 %141500 / 260 Pa12
HS-GH-XP-287/592/292-H14287 x 592 x 292H14 - 99,995 %71250 / 260 Pa8,5O
HS-GH-XP-592/592/292-H14592 x 592 x 292H14 - 99,995 %142500 / 260 Pa13
HS-GH-XP-305/610/292-H14305 x 610 x 292H14 - 99,995 %71250 / 260 Pa9
HS-GH-XP-610/610/292-H14610 x 610 x 292H14 - 99,995 %142500 / 260 Pa13.5

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Filter od pocinkovanog lima GS/GH“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *