Kartonski filter sa materijalom bez žice – Opis
Posebno dizajniran kao filter za klimatizacionu i ventilacionu opremu. Plisirani medij za filtriranje visokih performansi je samonosiv. Nije korozivan, bez ikakvih metala što olakšava odlaganje. Preklopljeni samonosivi materijali drže se zajedno sa krutim okvirom ploče.
Dostupno i u drugim veličinama.
Posebne osobine
Tip filtera – Panelni filter proširene površine
Materijal – Samostojeće sintetičko vlakno
Okvir – Karton
Klasa – G4 / ISO Grubost %70
Konačni pad pritiska – 250 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Primarni filter za klimatizacione sisteme
Prednosti
- Prilagođeno uslovima visoke vlažnosti
- Odlična mehanička otpornost
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- 100% nepaljiv, nekorozivan
YAFI KF 592/592/48-G4 – konstrukcija
Tip filtera | KF | Panelni Filter |
Okvir | K | Karton |
Materijal | H | Samostojeći |
Tip nabora | M | Cik-cak bez mreže |
Zaptivka | X | Ne / Opciono |
Dimenzija | - | WxHxD |
Efikasnost | G4 | EN 779 |
Grubost 70% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-G4 - Grubost 70 % | ||||||
YAFI KF-289/289/2O-G4 | 289 x 289 x 2O | G4 | Grubost 70 % | 0.25 | 85O / 95 | 0.1 |
YAFI KF-394/495/20-G4 | 394 x 495 x 20 | G4 | Grubost 70 % | 0.35 | 185O / 95 | 0.25 |
YAFI KF-495/495/20-G4 | 495 x 495 x 20 | G4 | Grubost 70 % | O,8O | 2400 / 95 | 0.35 |
YAFI KF-495/622/20-G4 | 495 x 622 x 20 | G4 | Grubost 70 % | 0.95 | 3000 / 95 | 0.45 |
YAFI KF-289/594/2O-G4 | 289 x 594 x 2O | G4 | Grubost 70 % | 0.5 | 1700 / 95 | 0.2 |
YAFI KF-495/594/20-G4 | 495 x 594 x 20 | G4 | Grubost 70 % | 0.9 | 2500 / 95 | 0.4 |
YAFI KF-594/594/20-G4 | 594 x 594 x 20 | G4 | Grubost 70 % | 1.1 | 3400 / 95 | 0.45 |
48-G4 - Grubost 70 % | ||||||
YAFI KF-289/289/45-G4 | 289 x 289 x 45 | G4 | Grubost 70 % | 0.3 | 85O / 6O | 0.15 |
YAFI KF-394/495/45-G4 | 394 x 495 x 45 | G4 | Grubost 70 % | O,8O | 185O / 6O | 0.3 |
YAFI KF-495/495/45-G4 | 495 x 495 x 45 | G4 | Grubost 70 % | 1 | 2400 / 60 | 0.4 |
YAFI KF-495/622/45-G4 | 495 x 622 x 45 | G4 | Grubost 70 % | 1.2 | 3000 / 60 | 0.5 |
YAFI KF-289/594/45-G4 | 289 x 594 x 45 | G4 | Grubost 70 % | 0.65 | 1700 / 60 | 0.25 |
YAFI KF-495/594/45-G4 | 495 x 594 x 45 | G4 | Grubost 70 % | 1.05 | 2500 / 60 | 0.5 |
YAFI KF-594/594/45-G4 | 594 x 594 x 45 | G4 | Grubost 70 % | 1.3 | 3400 / 60 | 0.55 |
96-G4 - Grubost 7O % | ||||||
YAFI KF-289/289/95-G4 | 289 x 289 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 0.55 | 1050 / 70 | 0.25 |
YAFI KF-394/495/95-G4 | 394 x 495 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 1.3 | 2400 / 70 | 0.55 |
YAFI KF-495/495/95-G4 | 495 x 495 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 1.6 | 3000 / 70 | 0.75 |
YAFI KF-495/622/95-G4 | 495 x 622 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 1.5 | 3400 / 70 | 0.9 |
YAFI KF-289/594/95-G4 | 289 x 594 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 1.1 | 2150 / 70 | 0.45 |
YAFI KF-495/594/95-G4 | 495 x 594 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 1.9 | 3400 / 70 | 1 |
YAFI KF-594/594/95-G4 | 594 x 594 x 95 | G4 | Grubost 70 % | 2.2 | 4250 / 70 | 1.1 |
Recenzije
Još nema komentara.