Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – Opis
Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filteri za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećavaju kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
Posebne osobine
Tip filtera – Panelni
Filter Materijal – Staklena vlakna
Okvir – Karton
Klasa – G4 / Grubost %65
Konačni pad pritiska – 250 Pa
Max. Temperatura – 😯 °C
Primena
Primarni filter za klimatizacione sisteme
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Prilagođene veličine su dostupne na zahtev.
YAFI KF 592/592/48-G3 – konstrukcija
Tip filtera | KF | Panelni Filter |
Okvir | K | Karton |
Materijal | C | Staklena vlakna |
Tip nabora | L | Prav |
Zaptivka | X | Ne |
Dimenzija | - | WxHxD |
Efikasnost | G3 | EN 779 |
Grubost 55 % | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2O-G2 - Grubost 45 % | ||||||
YAFI KF-287/287/2O-G2 | 289 x 595 x 2O | G2 | Grubost 40 % | 0.17 | 1700 / 25 | 0.1 |
YAFI KF-392/492/20-G2 | 495 x 595 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.29 | 2500 / 25 | 0.15 |
YAFI KF-492/492/20-G2 | 595 x 595 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.35 | 3400 / 25 | 0.2 |
YAFI KF-495/625/20-G2 | 495 x 495 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.25 | 2400 / 25 | 0.3 |
YAFI KF-287/592/2O-G2 | 395 x 495 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.2 | 185O / 25 | 0.15 |
YAFI KF-492/592/20-G2 | 395 x 624 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.25 | 2400 / 25 | 0.3 |
YAFI KF-592/592/20-G2 | 495 x 624 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.31 | 3000 / 25 | 0.35 |
45-G3 - Grubost 55 % | ||||||
YAFI KF-287/287/45-G4 | 287 x 287 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 0.25 | 1700 / 45 | 0.15 |
YAFI KF-392/492/45-G4 | 392 x 492 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 0.6 | 4500 / 45 | 0.2 |
YAFI KF-492/492/45-G4 | 492 x 492 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 0.75 | 3400 / 45 | 0.25 |
YAFI KF-495/625/45-G4 | 492 x 625 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 0.95 | 2400 / 45 | 0.35 |
YAFI KF-287/592/45-G4 | 287 x 592 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 0.5 | 185O / 45 | 0.2 |
YAFI KF-492/592/45-G4 | 492 x 592 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 0.9 | 2400 / 45 | 0.35 |
YAFI KF-592/592/45-G4 | 592 x 592 x 45 | G3 | Grubost 50 % | 1.1 | 3000 / 45 | 0.4 |
45-G3 - Grubost 65 % | ||||||
YAFI KF-287/287/96-G4 | 287 x 287 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 0.25 | 1070 / 75 | 0.25 |
YAFI KF-392/492/96-G4 | 392 x 492 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 0.6 | 2400 / 75 | 0.3 |
YAFI KF-492/492/96-G4 | 492 x 492 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 0.75 | 3000 / 75 | 0.35 |
YAFI KF-495/625/96-G4 | 492 x 625 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 0.95 | 3700 / 75 | 0.45 |
YAFI KF-287/592/96-G4 | 287 x 592 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 0.5 | 2125 / 75 | 0.3 |
YAFI KF-492/592/96-G4 | 492 x 592 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 0.9 | 3500 / 75 | 0.45 |
YAFI KF-592/592/96-G4 | 592 x 592 x 96 | G4 | Grubost 60 % | 1.1 | 4250 / 75 | 0.55 |
Recenzije
Još nema komentara.