,

Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – YAFI KF

Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filteri za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećavaju kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja.

Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

Šifra proizvoda: PF 592/592/48-G3 - Kategorije: ,

Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – Opis

Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filteri za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećavaju kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

Posebne osobine

Tip filtera – Panelni
Filter Materijal – Staklena vlakna
Okvir –  Karton
Klasa – G4 / Grubost %65
Konačni pad pritiska – 250 Pa
Max. Temperatura – 😯 °C

Primena

Primarni filter za klimatizacione sisteme

Prednosti

  • Robusna konstrukcija za pouzdan rad
  • Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
  • Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
  • Prilagođene veličine su dostupne na zahtev.

YAFI KF 592/592/48-G3 – konstrukcija

Tip filteraKFPanelni Filter
OkvirKKarton
MaterijalCStaklena vlakna
Tip naboraLPrav
ZaptivkaXNe
Dimenzija-WxHxD
EfikasnostG3EN 779
Grubost 55
%
ISO 1689O

Tehničke karakteristike

Oznaka proizvodaDimenzija (WxHxD) Klasa EN 779 ISO 16890 Povr. Platna (m2)Protok vaz. (m3/h)Težina (Kg)
2O-G2 - Grubost 45 %
YAFI KF-287/287/2O-G2289 x 595 x 2OG2Grubost 40 %0.171700 / 250.1
YAFI KF-392/492/20-G2495 x 595 x 20G2Grubost 40 %0.292500 / 250.15
YAFI KF-492/492/20-G2595 x 595 x 20G2Grubost 40 %0.353400 / 250.2
YAFI KF-495/625/20-G2495 x 495 x 20G2Grubost 40 %0.252400 / 250.3
YAFI KF-287/592/2O-G2395 x 495 x 20G2Grubost 40 %0.2185O / 250.15
YAFI KF-492/592/20-G2395 x 624 x 20G2Grubost 40 %0.252400 / 250.3
YAFI KF-592/592/20-G2495 x 624 x 20G2Grubost 40 %0.313000 / 250.35
45-G3 - Grubost 55 %
YAFI KF-287/287/45-G4287 x 287 x 45G3Grubost 50 %0.251700 / 450.15
YAFI KF-392/492/45-G4392 x 492 x 45G3Grubost 50 %0.64500 / 450.2
YAFI KF-492/492/45-G4492 x 492 x 45G3Grubost 50 %0.753400 / 450.25
YAFI KF-495/625/45-G4492 x 625 x 45G3Grubost 50 %0.952400 / 450.35
YAFI KF-287/592/45-G4287 x 592 x 45G3Grubost 50 %0.5185O / 450.2
YAFI KF-492/592/45-G4492 x 592 x 45G3Grubost 50 %0.92400 / 450.35
YAFI KF-592/592/45-G4592 x 592 x 45G3Grubost 50 %1.13000 / 450.4
45-G3 - Grubost 65 %
YAFI KF-287/287/96-G4287 x 287 x 96G4Grubost 60 %0.251070 / 750.25
YAFI KF-392/492/96-G4392 x 492 x 96G4Grubost 60 %0.62400 / 750.3
YAFI KF-492/492/96-G4492 x 492 x 96G4Grubost 60 %0.753000 / 750.35
YAFI KF-495/625/96-G4492 x 625 x 96G4Grubost 60 %0.953700 / 750.45
YAFI KF-287/592/96-G4287 x 592 x 96G4Grubost 60 %0.52125 / 750.3
YAFI KF-492/592/96-G4492 x 592 x 96G4Grubost 60 %0.93500 / 750.45
YAFI KF-592/592/96-G4592 x 592 x 96G4Grubost 60 %1.14250 / 750.55

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – YAFI KF“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *