Rigidni Panelni Filter metalni okvir sa zaglavljem- Opis
Rigidni Panelni Filter sa metalnim okvirom i zaglavljem dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za jedinice u kojima je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visokeefikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Zbog kompaktne i robusne konstrukcije i veće efikasnosti tokom rada mogu se koristiti i kao završni filter. Materijal je nabran kako bi se stvorila kruta struktura filtera.
Posebne osobine
Tip filtera – Kompaktni Panelni Filter
Materijal – Stakleno vlakno
Okvir – Pocinkovani lim
Klasa Filtera – M6 to F8 / ePM1O 65%- ePM1 8O%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi
Prednosti
- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije.
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI RF – 592|592|48-FY – konstrukcija
| Tip filtera | LK | Rigidni Panelni Filter - (Header) |
| Okvir | G | G: Pocinkovani lim |
| Visina Plita | M | M:75mm |
| Zaštitna mreža | T | X:No T:Single D:Double |
| Zaptivka | X | X:No E:EPDM P:Polyurethane |
| Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
| ePM10 65%-ePM1 80% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija | Klasa | ISO 16890 | Površina | Protok vazduha | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
| M6 - ePM1O 65% | ||||||
| YAFI RF - 287/592/88-M6 | 287x592x88 | M6 | ePM10 65% | 4.5 | 1500 / 100 | 3 |
| YAFI RF - 49O/592/88-M6 | 49Ox592x88 | M6 | ePM10 65% | 7.6 | 2500 / 100 | 4.5 |
| YAFI RF - 592/592/88-M6 | 592x592x88 | M6 | ePM10 65% | 9 | 3000 / 100 | 5 |
| F7 - ePM1 5O % | ||||||
| YAFI RF - 287/592/88-F7 | 287x592x88 | F7 | ePM1 50 % | 6.4 | 1500 / 125 | 3 |
| YAFI RF - 49O/592/88F7 | 49Ox592x88 | F7 | ePM1 50 % | 10.5 | 2500 / 125 | 4.5 |
| YAFI RF - 592/592/88-F7 | 592x592x88 | F7 | ePM1 50 % | 13 | 3000 / 125 | 5 |
| F8 - ePM1 65 % | ||||||
| YAFI RF - 287/592/88-F8 | 287x592x88 | F8 | ePM1 65 % | 6.4 | 1500 / 150 | 3 |
| YAFI RF - 49O/592/88F8 | 49Ox592x88 | F8 | ePM1 65 % | 10.5 | 2500 / 150 | 4.5 |
| YAFI RF - 592/592/88-F8 | 592x592x88 | F8 | ePM1 65 % | 13 | 3000 / 150 | 5 |
| F9 - ePM1 80 % | ||||||
| YAFI RF - 287/592/88-F9 | 287x592x88 | F9 | ePM1 80 % | 6.4 | 1500 / 170 | 3 |
| YAFI RF - 49O/592/88F9 | 49Ox592x88 | F9 | ePM1 80 % | 10.5 | 2500 / 170 | 4.5 |
| YAFI RF - 592/592/88-F9 | 592x592x88 | F9 | ePM1 80 % | 13 | 3000 / 170 | 5 |







Reviews
There are no reviews yet.