Filter sa čvrstim vrećama i aktivnim ugljem – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova sa efikasnošću filtracije prašine u primeni klima ueđaja u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. F7 efikasno integrisani netkani materijal koji ima dva sloja koji sadrži male granule aktivnog uglja naboran je i postavljen u plastični okvir. Poliuretanska smola garantuje zaptivanje između filterskog paketa i okvira.
Da bi se produžio radni vek filtera, savetuje se korišćenje G4-F5 predfiltera.
Posebne osobine
Tip filtera – W Compact AC Filter
Materijal – AC između sintetičkih nivoa 400 gr/m2
Okvir – Plastični (Polypropylene)
Klasa filtera – F7 / ePM1
Finalni pad pritiska – 55%
Max – 450 Pa
Temperatura – 75 °C
Primena
Prednosti
- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Manji pad pritiska sa visokim performansama i visokim kapacitetom uklanjanja kontaminacije
- Male granule aktivnog uglja u dva sloja netkanog materijala, bez otpuštanja prašine i regeneracije
- Lagano i lako održavanje kroz ručke
YAFI KW-PC-XX-592|592|292-CFY – konstrukcija
Tip filtera | KW | V Bank AC Filter | ||||
Okvir | P | P: Plastika | ||||
Materijal | C | S: 25mm | ||||
Zaštitna mreža | X | X:No P: Plastic | ||||
Zaptivka | X | X:No E:EPDM P:Polyurethane | ||||
Efikasnost | ENYY9 | F7 |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Klasa | ISO 16890 | Površina | Protok vazduha | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
F7 | ||||||
YAFI MF AU-287/592/292-CF7 | 287x592x292 | F7 | ePM1 55% | 4,5 | 1700 / 120 | |
YAFI MF AU-490/592/292-CF7 | 490x592x292 | F7 | ePM1 55% | 7,2 | 2800 / 120 | |
YAFI MF AU-592/592/292-CF7 | 592x592x292 | F7 | ePM1 55% | 9,0 | 3400 / 120 |
Recenzije
Još nema komentara.