Kertridži sa aktivnim ugljem – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju), adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Najbolja adsorpcija mirisa i zagađivača je obezbeđena mogućnošću izbora najpogodnijeg medijuma za adsorpciju za svaki zahtev. Kertridži izrađeni su od pocinkovanog ekspandiranog lima i punjeni aktivnim ugljem koji su spojeni sistemom za brzo pričvršćivanje na noseću ploču za 8 ili 16 kartridža i zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha.
Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i promenu ugljenika veoma lakim.
Posebne osobine
Tip filtera – Clindar punjen aktivnim ugljem
Materijal – Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj
Okvir – Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
Klasa – Filtracija mirisa
Max. Temperatura – 40 °C
RH Max. – 70%
Primena
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Sistem brzog bajoneta
- Manji pad pritiska uz visoke performanse
- Instalacija bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- Ponovo se puni novim ugljeničnim medijima
YAFI MF-AU 145/450 – konstrukcija
Tip filtera | SK | Kertridž filter od ugljenika |
Materijal | AC | AC: Activni ugalj |
Okvir | G | G: Pocinkovan S: Nerđajući čelik |
Model | A | Model A |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Materijal | Težina | Protok vazduha | Početni pad | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | uglja | (m3/h) | pritiska (Pa) | (Kg) | |||
COMPLETE SET | |||||||
CARBOSORB - GA450 - 1/4 | 305 x 305 x 40 | AC | 9.6 | 85O | 150 | 11 | |
CARBOSORB -GA450 - 1/2 | 305 x 610 x 40 | AC | 19.2 | 1700 | 150 | 22.5 | |
CARBOSORB - GA450 - 3/4 | 5O8 x 61O x 4O | AC | 29 | 2550 | 150 | 34 | |
CARBOSORB - GA450 - 1/1 | 610 x 610 x 40 | AC | 39 | 3400 | 150 | 44.5 | |
Oznaka proizvoda | Prečnik OD / ID Ø mm (m3/h) | Dužina | Početni pad pritiska(Pa) | Težina uglja | Totalna težina | ||
REZERVNI KETRIDŽI | |||||||
YAFI MF-AU-145/250 | 145 / 88 | 250 | 85 | 80 | 1.4 | 2.2 | |
YAFI MF-AU-145/450 | 145 / 88 | 450 | 210 | 270 | 2.4 | 3.9 | |
YAFI MF-AU-145/600 | 145 / 88 | 600 | 210 | 145 | 3.4 | 5.5 | |
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Broj ketridža | Težina | ||||
PODRŽANI OKVIRI | |||||||
FT-GA-ST-04-305/305/40 | 305 x 305 x 70 | 4 | 1.5 | ||||
FT-GA-ST-O8-3O5/3O5/4O | 305 x 610 x 70 | 8 | 3 | ||||
FT-GA-ST-12-305/305/40 | 5O8 x 61O x 7O | 12 | 5 | ||||
FT-GA-ST-16-305/305/40 | 610 x 610 x 70 | 16 | 5.5 |
Recenzije
Još nema komentara.