Filteri za masti sa pletenim mrežnim okvirom – Opis
Filteri za masti su dizajnirani za teške industrijske primene i kuhinjske nape kao perivi filteri za prašinu i masnoću. Okvir filtera može se proizvesti od pocinkovanog aluminijuma ili nerđajućeg čelika, a filtrirani mediji sastoje se od višeslojnih pocinkovanih pletenih mreža. Filterski medij osigurava visoku sposobnost zadržavanja prašine uz veoma dug radni vek sa optimalnom efikasnošću.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
Posebne osobine
Primena
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Može se proizvesti model od nerđajućeg čelika
- Može se očistiti u mašini za pranje posuđa ili pod visokim pritiskom
YAFI MF AU – 592/592/48-G3 – konstrukcija
Tip filtera | MK | Metalni Panelni Filter |
Okvir | G | Pocinkovani lim |
Materijal | G | Pocinkovana pletena mreža |
Tip nabora | D | Ispunjen mrežicom |
Zaptivka | X | Ne |
Dimenzija | - | WxHxD |
Efikasnost | G3 | EN 779 |
Grubost 5O % | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-G2 | ||||||
YAFI MF AU-287/287/20-G3 | 287 x 287 x 2O | G3 | Grubost 50 % | 0.1 | 850 / 45 | 1 |
YAFI MF AU-400/500/20-G3 | 400 x 500 x 20 | G3 | Grubost 50 % | 0.25 | 1850/ 45 | 3 |
YAFI MF AU-495/495/20-G3 | 495 x 495 x 20 | G3 | Grubost 50 % | 0.25 | 2400 / 45 | 3.1 |
YAFI MF AU-495/620/20-G3 | 495 x 620 x 20 | G3 | Grubost 50 % | 0.3 | 3000 / 45 | 3.3 |
YAFI MF AU-287/592/20-G3 | 287 x 592 x 2O | G3 | Grubost 50 % | 0.17 | 1700 / 45 | 1.8 |
YAFI MF AU-490/592/20-G3 | 490 x 592 x 20 | G3 | Grubost 50 % | 0.3 | 2500 / 45 | 3.2 |
YAFI MF AU-592/592/20-G3 | 592 x 592 x 20 | G3 | Grubost 50 % | 0.35 | 3400 / 45 | 3.4 |
48-G2 | ||||||
YAFI MF AU-287/287/48-G3 | 287 x 287 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.1 | 850 / 55 | 1.2 |
YAFI MF AU-400/500/48-G3 | 400 x 500 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.25 | 1850 / 55 | 3.2 |
YAFI MF AU-495/495/48-G3 | 495 x 495 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.25 | 2400 / 55 | 3.4 |
YAFI MF AU-495/620/48-G3 | 495 x 620 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.3 | 3000 / 55 | 3.7 |
YAFI MF AU-287/592/48-G3 | 287 x 592 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.17 | 1700 / 55 | 2.1 |
YAFI MF AU-490/592/48-G3 | 490 x 592 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.3 | 2500 / 55 | 3.6 |
YAFI MF AU-592/592/48-G3 | 592 x 592 x 48 | G3 | Grubost 50 % | 0.35 | 3400 / 55 | 3.8 |
Recenzije
Još nema komentara.