Kertridži sa aktivnim ugljem model B – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju), apsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Najbolja apsorpcija mirisa i zagađivača je obezbeđena mogućnošću izbora najpogodnijeg medijuma za apsorpciju na svaki zahtev. Kartridži su napravljeni od obojenog proširenog lima i punjeni aktivnim ugljem koji su povezani sistemom za brzo pričvršćivanje na noseću ploču za 8 ili 16 kertridža a zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha.
Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i promenu ugljenika veoma lakim.
Posebne osobine
Tip filtera – Clindar punjen aktivnim ugljem
Materijal – Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj
Okvir – Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
Klasa – Filtracija mirisa
Max. Temperatura – 40 °C
RH Max. – 70%
Primena
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Sistem brzog bajoneta
- Manji pad pritiska uz visoke performanse
- Instalacija bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- Ponovo se puni novim ugljeničnim medijima
YAFI MF-AU 140/400 – konstrukcija
Tip filtera | SK | Kertridž filter od ugljenika |
Materijal | AC | AC: Activni ugalj |
Okvir | G | G: Pocinkovan S: Nerđajući čelik |
Model | B | Model B |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Materijal | Težina | Protok vazduha | Početni pad | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | uglja | (m3/h) | pritiska (Pa) | (Kg) | ||
COMPLETAN SET | ||||||
CARBOSORB - GB400 - 1/4 | 305 x 305 x 40 | AC | 1.2 | 85O | 270 | 13,8O |
CARBOSORB -GB400 - 1/2 | 305 x 610 x 40 | AC | 24 | 1700 | 270 | 27.5 |
CARBOSORB - GB400 - 3/4 | 5O8 x 61O x 4O | AC | 36 | 2250 | 270 | 41.5 |
CARBOSORB - GB400 - 1/1 | 610 x 610 x 40 | AC | 48,O | 3400 | 270 | 54 |
Oznaka proizvoda | Prečnik | Dužina | Protok vazduha | Početni pad pritiska (Pa) | Težina uglja | Totalna težina |
OD / ID Ø mm | (m3/h) | |||||
REZERVNI KETRIDŽI | ||||||
YAFI MF-AU-140/250 | 14O / 68 | 250 | 85 | 😯 | 1.9 | 2.6 |
YAFI MF-AU-140/400 | 14O / 68 | 400 | 210 | 270 | 3 | 4.1 |
YAFI MF-AU-140/600 | 14O / 68 | 600 | 210 | 145 | 4.5 | 6.1 |
Oznaka proizvoda | Dimenzije (WxHxD) | Broj ketridža | Težina (Kg) | |||
PODRŽANI OKVIRI | ||||||
FT-GB-SV-04-305/305/40 | 305 x 305 x 70 | 4 | 1.8 | |||
FT-GB-SV-O8-3O5/61O/4O | 305 x 610 x 70 | 8 | 3.5 | |||
FT-GB-SV-12-5O8/61O/4O | 5O8 x 61O x 7O | 12 | 5.5 | |||
FT-GB-SV-16-610/610/40 | 610 x 610 x 70 | 16 | 6 |
Recenzije
Još nema komentara.