Filter sa produženom površinom od aktivnog uglja – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u primeni klima uređaja u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Sintetički materijal impregniran aktivnim ugljem je naboran i postavljen u vodootporni kartonski okvir. Sitetički materijali su podržani metalnom mrežom i naborani za veliku površinu filtracije. Dostupan u standardnoj i izvan standardne veličine.
Idealno rešenje za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru za lake industrijske primene.
Posebne osobine
Tip filtera – Filter proširene površine
Materijal – Sintetička vlakna impregnirana aktivnim ugljem
Okvir – Pocinkovani čelik
Klasa filtera – Filtracija mirisa
Finalni pad pritiska – 250 Pa
Temperatura – 80 °C
Primena
Prednosti
- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Potpuno podržani mediji između dve žičane mreže
- Ekonomičan rad i visoka površina filtracije
- Medij od sintetičkih vlakana impregniran fino mlevenim aktivnim ugljem.
- Prilagođene veličine su dostupne na zahtev
YAFI MF-AU 592/592/48-ZW – konstrukcija
Tip filtera | KK | Panel filter sa aktivnim ugljem |
Okvir | G | Galvanizovan čelik |
Materijal | S | Sintetička vlakna impregnirana aktivnim ugljem |
Tip plita | Z | Cik Cak |
Zaptivka | X | Bez zaptivke |
Dimenzija | - | WxHxD |
Efikasnost | ZW | Activni ugalj |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije | Klasa | ISO 16890 | Površina | Protok vazduha | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
48-ZW | ||||||
YAFI MF-AU-287/287/48-ZW | 287 x 287 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.17 | 850 / 55 | 0.7 |
YAFI MF-AU-392/492/48-ZW | 392 x 492 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.4 | 1950 / 55 | 1.3 |
YAFI MF-AU-492/492/48-ZW | 492 x 492 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.5 | 2600 / 55 | 1.6 |
YAFI MF-AU-492/625/48-ZW | 492 x 625 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.62 | 3000 / 55 | 2 |
YAFI MF-AU-287/592/48-ZW | 287 x 592 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.34 | 1700 / 55 | 1.2 |
YAFI MF-AU-492/592/48-ZW | 492 x 592 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.6 | 2820 / 55 | 1.8 |
YAFI MF-AU-592/592/48-ZW | 592 x 592 x 48 | G4 | Grubost 65 % | 0.7 | 3400 / 55 | 2.1 |
96-ZW | ||||||
YAFI MF-AU-287/287/96-ZW | 287 x 287 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.25 | 1060 / 40 | 1.2 |
YAFI MF-AU-392/492/96-ZW | 392 x 492 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.6 | 2400 / 40 | 2.3 |
YAFI MF-AU-492/492/96-ZW | 492 x 492 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.75 | 3000 / 40 | 2.6 |
YAFI MF-AU-492/625/96-ZW | 492 x 625 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.95 | 3600 / 40 | 3.2 |
YAFI MF-AU-287/592/96-ZW | 287 x 592 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.5 | 2125 / 40 | 2 |
YAFI MF-AU-492/592/96-ZW | 492 x 592 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 0.9 | 3500 / 40 | 3.2 |
YAFI MF-AU-592/592/96-ZW | 592 x 592 x 96 | G4 | Grubost 65 % | 1.1 | 4250 / 40 | 3.9 |
Recenzije
Još nema komentara.