Metalni okvir kuhinjske nape – Opis
Dizajniran za teške industrijske primene i kuhinjske nape kao perivi filteri za prašinu i masnoću. Okvir filtra može se proizvesti od pocinkovanog aluminijuma ili nerđajućeg čelika, a filtrirani mediji sastoje se od višeslojnih aluminijumskih mreža. Filterski medij osigurava visoku sposobnost zadržavanja masti uz veoma dug radni vek.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
Posebne osobine
Primena
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Može se proizvesti model od nerđajućeg čelika
- Može se očistiti u mašini za pranje posuđa ili pod visokim pritiskom
YAFI PF 592/592/48-G2 – konstrukcija
| Tip filtera | MK | Metalni Panelni Filter |
| Okvir | G | Pocinkovani lim |
| Materijal | A | Proširivi aluminijum |
| Tip nabora | Z | Cik-cak |
| Zaptivka | X | Ne |
| Dimenzija | - | WxHxD |
| Efikasnost | G2 | EN 779 |
| Grubost 4O % | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-G2 | ||||||
| YAFI PF-287/287/20-G2 | 287 x 287 x 2O | G2 | Grubost 40 % | 0.12 | 850 / 25 | 0.65 |
| YAFI PF-400/500/20-G2 | 400 x 500 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.35 | 1850 / 25 | 1.9 |
| YAFI PF-495/495/20-G2 | 495 x 495 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.45 | 2400 / 25 | 2 |
| YAFI PF-495/620/20-G2 | 495 x 620 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.55 | 3000 / 25 | 2.3 |
| YAFI PF-287/592/20-G2 | 287 x 592 x 2O | G2 | Grubost 40 % | 0.35 | 1700 / 25 | 1.2 |
| YAFI PF-490/592/20-G2 | 490 x 592 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.55 | 2500 / 25 | 2.2 |
| YAFI PF-592/592/20-G2 | 592 x 592 x 20 | G2 | Grubost 40 % | 0.6 | 3400 / 25 | 2.3 |
| 48-G2 | ||||||
| YAFI PF-287/287/48-G2 | 287 x 287 x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.2 | 850 / 30 | 0.75 |
| YAFI PF-400/500/48-G2 | 400 x 500 x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.45 | 1850 / 30 | 2 |
| YAFI PF-495/495/48-G2 | 495 x 495 x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.55 | 2400 / 30 | 2.2 |
| YAFI PF-495/620/48-G2 | 495 x 62O x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.7 | 3000 / 30 | 2.5 |
| YAFI PF-287/592/48-G2 | 287 x 592 x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.42 | 1700 / 30 | 1.4 |
| YAFI PF-490/592/48-G2 | 49O x 592 x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.65 | 2500 / 30 | 2.4 |
| YAFI PF-592/592/48-G2 | 592 x 592 x 48 | G2 | Grubost 40 % | 0.8 | 3400 / 30 | 2.5 |







Reviews
There are no reviews yet.