Gelom Zaptivani HEPA Filteri Aluminijumski Okvir AN – 104mm – Opis
Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i dobija se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.
Posebne osobine
Tip filtera – HEPA Panel sa laminarnim protokom
Materijal – Micro Glass Fibre
Okvir – Aluminijum
Separatori – Perle od termoplastičnog lepka
Vezivanje – 2-komponentni poliuretan
Zaptivka – Kontinuirano sipana zaptivka ili EPDM
Konačni pad pritiska – 600 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
HEPA-/VLPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha.
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ·Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI HG-AN-DG-610/610/104-H13 – konstrukcija
Filter Type | HG | HEPA Filter with Gel Seal | ||||
Frame | A | A: Aluminium | ||||
Pleat Height | M | M: 80mm | ||||
Protection Mesh | D | T:Single D:Double | ||||
Gasket | G | G: Gel Seal | ||||
Efficiency | EN 1822 | E10 to U15 |
Tehničke karakteristike
Product Code | Dimensions | Efficiency | Media Area | Rated Air Flow | Težina | |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | (MPPS E %) | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
H13 | ||||||
HG-AM-DG-305/305/104-H13 | 305 x 305 x 104 | H13 - 99,95 % | 3.1 | 15O / 85 Pa | 3,8O | |
HG-AM-DG-305/610/104-H13 | 305 x 610 x 104 | H13 - 99,95 % | 6.2 | 3OO / 85 Pa | 5.9 | |
HG-AM-DG-457/457/104-H13 | 457 x 457 x 104 | H13 - 99,95 % | 7 | 34O / 85 Pa | 6.4 | |
HG-AM-DG-457/610/104-H13 | 457 x 610 x 104 | H13 - 99,95 % | 9.4 | 45O / 85 Pa | 6.5 | |
HG-AM-DG-535/535/104-H13 | 535 x 535 x 104 | H13 - 99,95 % | 9.6 | 465 / 85 Pa | 6.9 | |
HG-AM-DG-575/575/104-H13 | 575 x 575 x 104 | H13 - 99,95 % | 11 | 535 / 85 Pa | 7.4 | |
HG-AM-DG-610/610/104-H13 | 610 x 610 x 104 | H13 - 99,95 % | 12.4 | 6OO / 85 Pa | 8,8O | |
HG-AM-DG-610/762/104-H13 | 610 x 762 x 104 | H13 - 99,95 % | 15.5 | 75O / 85 Pa | 9.7 | |
HG-AM-DG-610/915/104-H13 | 610 x 915 x 104 | H13 - 99,95 % | 18.6 | 9OO / 85 Pa | 11.7 | |
HG-AM-DG-762/762/104-H13 | 762 x 762 x 104 | H13 - 99,95 % | 19.2 | 94O / 85 Pa | 12,8O | |
HG-AM-DG-915/915/104-H13 | 915 x 915 x 104 | H13 - 99,95 % | 28,O | 135O / 85 Pa | 17.2 | |
HG-AM-DG-610/1220/104-H13 | 610 x 1220 x 104 | H13 - 99,95 % | 24.8 | 12OO / 85 Pa | 15.3 | |
H14 | ||||||
HG-AM-DG-305/305/104-H14 | 305 x 305 x 104 | H14 - 99,995 % | 3.1 | 150 / 100 Pa | 3,8O | |
HG-AM-DG-305/610/104-H14 | 305 x 610 x 104 | H14 - 99,995 % | 6.2 | 300 / 100 Pa | 5.9 | |
HG-AM-DG-457/457/104-H14 | 457 x 457 x 104 | H14 - 99,995 % | 7 | 340 / 100 Pa | 6.4 | |
HG-AM-DG-457/610/104-H14 | 457 x 610 x 104 | H14 - 99,995 % | 9.4 | 450 / 100 Pa | 6.5 | |
HG-AM-DG-535/535/104-H14 | 535 x 535 x 104 | H14 - 99,995 % | 9.6 | 465 / 100 Pa | 6.9 | |
HG-AM-DG-575/575/104-H14 | 575 x 575 x 104 | H14 - 99,995 % | 11 | 535 / 100 Pa | 7.4 | |
HG-AM-DG-610/610/104-H14 | 610 x 610 x 104 | H14 - 99,995 % | 12.4 | 600 / 100 Pa | 8,8O | |
HG-AM-DG-610/762/104-H14 | 610 x 762 x 104 | H14 - 99,995 % | 15.5 | 750 / 100 Pa | 9.7 | |
HG-AM-DG-610/915/104-H14 | 610 x 915 x 104 | H14 - 99,995 % | 18.6 | 900 / 100 Pa | 11.7 | |
HG-AM-DG-762/762/104-H14 | 762 x 762 x 104 | H14 - 99,995 % | 19.2 | 940 / 100 Pa | 12,8O | |
HG-AM-DG-915/915/104-H14 | 915 x 915 x 104 | H14 - 99,995 % | 28,O | 1350 / 100 Pa | 17.2 | |
HG-AM-DG-610/1220/104-H14 | 610 x 1220 x 104 | H14 - 99,995 % | 24.8 | 1200 / 100 Pa | 15.3 | |
U15 | ||||||
UF-AM-DG-305/305/104-U15 | 305 x 305 x 104 | U15 - 99,9995 % | 3.1 | 150 / 120 Pa | 3,8O | |
UF-AM-DG-305/610/104-U15 | 305 x 610 x 104 | U15 - 99,9995 % | 6.2 | 300 / 120 Pa | 5.9 | |
UF-AM-DG-457/457/104-U15 | 457 x 457 x 104 | U15 - 99,9995 % | 7 | 340 / 120 Pa | 6.4 | |
UF-AM-DG-457/610/104-U15 | 457 x 610 x 104 | U15 - 99,9995 % | 9.4 | 450 / 120 Pa | 6.5 | |
UF-AM-DG-535/535/104-U15 | 535 x 535 x 104 | U15 - 99,9995 % | 9.6 | 465 / 120 Pa | 6.9 | |
UF-AM-DG-575/575/104-U15 | 575 x 575 x 104 | U15 - 99,9995 % | 11 | 535 / 120 Pa | 7.4 | |
UF-AM-DG-610/610/104-U15 | 610 x 610 x 104 | U15 - 99,9995 % | 12.4 | 600 / 120 Pa | 8,8O | |
UF-AM-DG-610/762/104-U15 | 610 x 762 x 104 | U15 - 99,9995 % | 15.5 | 750 / 120 Pa | 9.7 | |
UF-AM-DG-610/915/104-U15 | 610 x 915 x 104 | U15 - 99,9995 % | 18.6 | 900 / 120 Pa | 11.7 | |
UF-AM-DG-762/762/104-U15 | 762 x 762 x 104 | U15 - 99,9995 % | 19.2 | 940 / 120 Pa | 12,8O | |
UF-AM-DG-915/915/104-U15 | 915 x 915 x 104 | U15 - 99,9995 % | 28,O | 1350 / 120 Pa | 17.2 | |
UF-AM-DG-610/1220/104-U15 | 610 x 1220 x 104 | U15 - 99,9995 % | 24.8 | 1200 / 120 Pa | 15.3 |
Recenzije
Još nema komentara.