Rigidni Vrećasti Filter Metalni Okvir 4V – Opis
Rigidni Vrećasti Filter dizajniran je za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim filterima vrećica.
Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju.
Posebne osobine
Tip filtera – W Kompaktni Panelni Filter
Materijal – Stakleno vlakno
Okvir – Pocinkovani lim
Klasa Filtera – M6 to F8 / ePM1O 65%- ePM1 8O%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max Temperatura – 80 °C
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi
Prednosti
- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom
vodoodbojnošću - Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI RF – 592|592|292-FY – konstrukcija
Tip filtera | WK | W Kompaktni Filter |
Okvir | G | G: Pocinkovani lim |
Visina Plita | S | S: 25mm |
Zaštitna mreža | X | X:No P: Plastika |
Zaptivka | X | X:No E:EPDM P:Polyurethane |
Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
ePM10 65%-ePM1 80% | ISO 1689O |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija | Klasa | ISO 16890 | Površina | Protok vazduha | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
(WxHxD) | EN 779 | (m2) | (m3/h) | (Kg) | ||
292-M6 | ||||||
YAFI RF - 287/592/292-M6 | 287x592x292 | M6 | ePM10 65% | 9 | 1750 / 65 | 9 |
YAFI RF - 490/592/292-M6 | 490x592x292 | M6 | ePM10 65% | 14.5 | 28OO / 65 | 11 |
YAFI RF - 592/592/292-M6 | 592x592x292 | M6 | ePM10 65% | 18,0 | 3400 / 65 | 12.5 |
292-F7 | ||||||
YAFI RF - 287/592/292-F7 | 287x592x292 | F7 | ePM1 50 % | 9 | 175O / 80 | 9 |
YAFI RF - 490/592/292-F7 | 490x592x292 | F7 | ePM1 50 % | 14.5 | 28OO / 80 | 11 |
YAFI RF - 592/592/292-F7 | 592x592x292 | F7 | ePM1 50 % | 18,0 | 34OO / 80 | 12.5 |
292-F8 | ||||||
YAFI RF - 287/592/292-F8 | 287x592x292 | F8 | ePM1 65 % | 9 | 1750 / 95 | 9 |
YAFI RF - 49O/592/292-F8 | 490x592x292 | F8 | ePM1 65 % | 14.5 | 2800 / 95 | 11 |
YAFI RF - 592/592/292-F8 | 592x592x292 | F8 | ePM1 65 % | 18,0 | 3400 / 95 | 12.5 |
292-F9 | ||||||
YAFI RF - 287/592/292-F9 | 287x592x292 | F9 | ePM1 80 % | 9 | 1750 / 115 | 9 |
YAFI RF - 490/592/292-F9 | 490x592x292 | F9 | ePM1 80 % | 14.5 | 2800 / 115 | 11 |
YAFI RF - 592/592/292-F9 | 592x592x292 | F9 | ePM1 80 % | 18,0 | 3400 / 115 | 12.5 |
Recenzije
Još nema komentara.