Vrećasti filter od staklenih vlakana od M6 do F9 – Opis
Napravljeni od visokokvalitetnih staklenih vlakana kao fini filteri visoke efikasnosti nakon prve faze filtracije. Kvalitetno zavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.
Posebne osobine
Tip filtera – Visoko efikasni vrećasti filter
Materijal – Sintetička vlakna
Okvir – Pocinkovani čelik
Klasa – M6 do F8 / ePM10 60%- ePM1 65%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max. Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Za najbolju distribuciju vazduha novi razvijeni dizajn
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
YAFI VF – 592/592/500-8-F9 – konstrukcija
Tip filtera | TF | Vrećasti filter | |
Okvir | G | Pocinkovani čelik | |
Materijal | G | Staklena vlakna | |
Debljina okvira | H | L:20mm H:25mm | |
Dimenzija | - | WxHxD | |
Broj vreća | 8 | 8 vreća | |
Efikasnost | M6-F9 | EN 779 | |
ePM1O 6O%- ePM1 8O% | EN 1689O | ||
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Vreće | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | |||||||
YAFI VF-592/287/5OO-3-M6 | 592 x 287 x 500 | 4 | M6 | ePM10 65% | 2.4 | 1700 / 75 | 1.2 |
YAFI VF-592/492/500-4-M6 | 592 x 492 x 500 | 6 | M6 | ePM10 65% | 3.6 | 2800 / 75 | 2.1 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-M6 | 592 x 592 x 500 | 8 | M6 | ePM10 65% | 4.8 | 3400 / 75 | 2.2 |
YAFI VF-592/287/6OO-3-M6 | 592 x 287 x 600 | 4 | M6 | ePM10 65% | 2.8 | 1700 / 65 | 1.3 |
YAFI VF-592/492/600-4-M6 | 592 x 492 x 600 | 6 | M6 | ePM10 65% | 4.3 | 2800 / 65 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-M6 | 592 x 592 x 600 | 8 | M6 | ePM10 65% | 5.6 | 3400 / 65 | 2.3 |
F7 | |||||||
YAFI VF-592/287/5OO-3-F7 | 592 x 287 x 500 | 4 | F2 | ePM1 55% | 2.4 | 1700 / 105 | 1.2 |
YAFI VF-592/492/500-4-F7 | 592 x 492 x 500 | 6 | F3 | ePM1 55% | 3.6 | 2800 / 105 | 2.1 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-F7 | 592 x 592 x 500 | 8 | F4 | ePM1 55% | 4.8 | 3400 / 105 | 2.2 |
YAFI VF-592/287/6OO-3-F7 | 592 x 287 x 600 | 4 | F5 | ePM1 55% | 2.8 | 1700 / 95 | 1.3 |
YAFI VF-592/492/600-4-F7 | 592 x 492 x 600 | 6 | F6 | ePM1 55% | 4.3 | 2800 / 95 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-F7 | 592 x 592 x 600 | 8 | F7 | ePM1 55% | 5.6 | 3400 / 95 | 2.3 |
F8 | |||||||
YAFI VF-592/287/5OO-3-F8 | 592 x 287 x 500 | 4 | F8 | ePM1 80% | 2.4 | 1700 / 160 | 1.2 |
YAFI VF-592/492/5OO-4-F8 | 592 x 492 x 500 | 6 | F8 | ePM1 80% | 3.6 | 2800 / 160 | 2.1 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-F8 | 592 x 592 x 500 | 8 | F8 | ePM1 80% | 4.8 | 3400 / 160 | 2.2 |
YAFI VF-592/287/6OO-3-F8 | 592 x 287 x 600 | 4 | F8 | ePM1 80% | 2.8 | 1700 / 145 | 1.3 |
YAFI VF-592/492/6OO-4-F8 | 592 x 492 x 600 | 6 | F8 | ePM1 80% | 4.3 | 2800 / 145 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-F8 | 592 x 592 x 600 | 8 | F8 | ePM1 80% | 5.6 | 3400 / 145 | 2.3 |
F9 | |||||||
YAFI VF-592/287/5OO-3-F9 | 592 x 287 x 500 | 4 | F8 | ePM1 80% | 2.4 | 1700 / 160 | 1.2 |
YAFI VF-592/492/5OO-4-F9 | 592 x 492 x 500 | 6 | F8 | ePM1 80% | 3.6 | 2800 / 160 | 2.1 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-F9 | 592 x 592 x 500 | 8 | F8 | ePM1 80% | 4.8 | 3400 / 160 | 2.2 |
YAFI VF-592/287/6OO-3-F9 | 592 x 287 x 600 | 4 | F8 | ePM1 80% | 2.8 | 1700 / 145 | 1.3 |
YAFI VF-592/492/6OO-4-F9 | 592 x 492 x 600 | 6 | F8 | ePM1 80% | 4.3 | 2800 / 145 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-F9 | 592 x 592 x 600 | 8 | F8 | ePM1 80% | 5.6 | 3400 / 145 | 2.3 |
Recenzije
Još nema komentara.