Vrećasti filteri u metalnom limenom ramu G4/M5 – Opis
Koristi se kao prvostepeni filter ili kao predfilteri za filtere veće efikasnosti u ventilacionim jedinicama sa izdržljivim ramom koji se mogu proizvesti u raznim vrećama i dubini vreće u zavisnosti od primene. Sintetički medij za filtriranje i metalni okvir mogu se odupreti teškim radnim uslovima.
Posebne osobine
Tip filtera – Vrećasti filter
Materijal – Sintetička vlakna
Okvir – Pocinkovani čelik
Klasa – G4 / Grubost %65
Konačni pad pritiska – 250 Pa
Max. Temperatura – 80 °C
Primena
Primarni filter klima i ventilacionih sistema.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
- Dostupno sa plastičnim okvirom
YAFI VF – 592/592/360-6-G4 – konstrukcija
Tip filtera | VF | Vrećasti Filter |
Okvir | G | G: Galvanized |
Materijal | S | Sintetička vlakna |
Debljina okvira | H | L:20 mm H:25mm |
Dimenzija | - | WxHxD |
Broj džepova | 6 | 6 |
Efikasnost | G4 | EN 779 |
Grubost 65 % | EN 16890 |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije (WxHxD) | Vreće | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površ. Platna (m2) | Protok vazduha (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3- ISO Grubost 5O % | |||||||
YAFI VF-287/592/36O-3-G3 | 287 x 592 x 360 | 3 | G3 | Grub. 50% | 1.3 | 1700 / 40 | 1.2 |
YAFI VF-490/592/360-5-G3 | 490 x 592 x 360 | 5 | G3 | Grub. 50% | 2.2 | 2800 / 40 | 1.85 |
YAFI VF-592/592/360-6-G3 | 592 x 592 x 360 | 6 | G3 | Grub. 50% | 2.7 | 3400 / 40 | 2 |
YAFI VF-287/592/5OO-3-G3 | 287 x 592 x 500 | 3 | G3 | Grub. 50% | 1.9 | 1700 / 35 | 1.35 |
YAFI VF-490/592/500-5-G3 | 490 x 592 x 500 | 5 | G3 | Grub. 50% | 3.1 | 2800 / 35 | 2 |
YAFI VF-592/592/500-6-G3 | 592 x 592 x 500 | 6 | G3 | Grub. 50% | 3.7 | 3400 / 35 | 2.25 |
YAFI VF-287/592/6OO-3-G3 | 287 x 592 x 600 | 3 | G3 | Grub. 50% | 2.2 | 1700 / 30 | 1.5 |
YAFI VF-490/592/600-5-G3 | 490 x 592 x 600 | 5 | G3 | Grub. 50% | 3.7 | 2800 / 30 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/600-6-G3 | 592 x 592 x 600 | 6 | G3 | Grub. 50% | 4.5 | 3400 / 30 | 2.5 |
G4- ISO Grubost 65 % | |||||||
YAFI VF-287/592/36O-3-G4 | 287 x 592 x 360 | 3 | G4 | Grub. 65% | 1.3 | 1700 / 50 | 1.2 |
YAFI VF-490/592/360-5-G4 | 490 x 592 x 360 | 5 | G4 | Grub. 65% | 2.2 | 2800 / 50 | 1.85 |
YAFI VF-592/592/360-6-G4 | 592 x 592 x 360 | 6 | G4 | Grub. 65% | 2.7 | 3400 / 50 | 2 |
YAFI VF-287/592/5OO-3-G4 | 287 x 592 x 500 | 3 | G4 | Grub. 65% | 1.9 | 1700 / 45 | 1.35 |
YAFI VF-490/592/500-5-G4 | 490 x 592 x 500 | 5 | G4 | Grub. 65% | 3.1 | 2800 / 45 | 2 |
YAFI VF-592/592/500-6-G4 | 592 x 592 x 500 | 6 | G4 | Grub. 65% | 3.7 | 3400 / 45 | 2.25 |
YAFI VF-287/592/6OO-3-G4 | 287 x 592 x 600 | 3 | G4 | Grub. 65% | 2.2 | 1700 / 40 | 1.5 |
YAFI VF-490/592/600-5-G4 | 490 x 592 x 600 | 5 | G4 | Grub. 65% | 3.7 | 2800 / 40 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/600-6-G4 | 592 x 592 x 600 | 6 | G4 | Grub. 65% | 4.5 | 3400 / 40 | 2.5 |
M5- ISO Grubost 80 % | |||||||
YAFI VF-287/592/36O-3-M5 | 287 x 592 x 360 | 3 | M5 | Grub. 80% | 1.3 | 1700 / 55 | 1.2 |
YAFI VF-490/592/360-5-M5 | 490 x 592 x 360 | 5 | M5 | Grub. 80% | 2.2 | 2800 / 55 | 1.85 |
YAFI VF-592/592/360-6-M5 | 592 x 592 x 360 | 6 | M5 | Grub. 80% | 2.7 | 3400 / 55 | 2 |
YAFI VF-287/592/5OO-3-M5 | 287 x 592 x 500 | 3 | M5 | Grub. 80% | 1.9 | 1700 / 50 | 1.35 |
YAFI VF-490/592/500-5-M5 | 490 x 592 x 500 | 5 | M5 | Grub. 80% | 3.1 | 2800 / 50 | 2 |
YAFI VF-592/592/500-6-M5 | 592 x 592 x 500 | 6 | M5 | Grub. 80% | 3.7 | 3400 / 50 | 2.25 |
YAFI VF-287/592/6OO-3-M5 | 287 x 592 x 600 | 3 | M5 | Grub. 80% | 2.2 | 1700 / 45 | 1.5 |
YAFI VF-490/592/600-5-M5 | 490 x 592 x 600 | 5 | M5 | Grub. 80% | 3.7 | 2800 / 45 | 2.2 |
YAFI VF-592/592/600-6-M5 | 592 x 592 x 600 | 6 | M5 | Grub. 80% | 4.5 | 3400 / 45 | 2.5 |
Recenzije
Još nema komentara.