Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir F7 – Opis
Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost.
Materijal je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.
Posebne osobine
Tip filtera – Visoko efikasni vrećasti filter
Materijal – Sintetička vlakna
Okvir – Pocinkovani čelik
Klasa – F7 / ePM2,5 65%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max. Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
YAFI VF-592/592/500-8-FY – konstrukcija
Tip filtera | TF | Vrećasti filter | |
Okvir | G | Pocinkovani čelik | |
Materijal | S | Sintetička vlakna | |
Debljina okvira | H | L:20mm H:25mm | |
Dimenzije | - | WxHxD | |
Broj džepova | 8 | 8 džepova | |
Efikasnost | EN 779:2012 | ||
ePM2,5 65% | EN 16890 | ||
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Vreće | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F7 - 5OO | |||||||
YAFI VF-287/287/5OO-3-F7 | 287 x 287 x 5OO | 3 | F7 | ePM2,5 65% | 1.1 | 56O / 85 Pa | 0.65 |
YAFI VF-287/287/5OO-4-F7 | 287 x 287 x 5OO | 4 | F7 | ePM2,5 65% | 1.4 | 560 / 75 Pa | 0.7 |
YAFI VF-287/592/5OO-3-F7 | 287 x 592 x 5OO | 3 | F7 | ePM2,5 65% | 2 | 1125 / 85 Pa | 1.1 |
YAFI VF-287/592/5OO-4-F7 | 287 x 592 x 5OO | 4 | F7 | ePM2,5 65% | 2.7 | 1125 / 75 Pa | 1.2 |
YAFI VF-490/592/500-5-F7 | 490 x 592 x 500 | 5 | F7 | ePM2,5 65% | 3.4 | 187O / 85 Pa | 1.85 |
YAFI VF-490/592/500-6-F7 | 490 x 592 x 500 | 6 | F7 | ePM2,5 65% | 4.1 | 187O / 75 Pa | 2 |
YAFI VF-592/592/500-6-F7 | 592 x 592 x 500 | 6 | F7 | ePM2,5 65% | 4.1 | 225O / 85 Pa | 2 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-F7 | 592 x 592 x 500 | 8 | F7 | ePM2,5 65% | 5.4 | 2250 / 75 Pa | 2.2 |
F7 - 6OO | |||||||
YAFI VF-287/287/6OO-3-F7 | 287 x 287 x 6OO | 3 | F7 | ePM2,5 65% | 1.3 | 640 / 95 Pa | 0.7 |
YAFI VF-287/287/6OO-4-F7 | 287 x 287 x 6OO | 4 | F7 | ePM2,5 65% | 1.7 | 64O / 85 Pa | 0.75 |
YAFI VF-287/592/6OO-3-F7 | 287 x 592 x 6OO | 3 | F7 | ePM2,5 65% | 2.4 | 1275 / 95 Pa | 1.2 |
YAFI VF-287/592/6OO-4-F7 | 287 x 592 x 6OO | 4 | F7 | ePM2,5 65% | 3.3 | 1275 / 85 Pa | 1.3 |
YAFI VF-490/592/600-5-F7 | 490 x 592 x 600 | 5 | F7 | ePM2,5 65% | 4.1 | 2050 / 95 Pa | 2 |
YAFI VF-490/592/600-6-F7 | 490 x 592 x 600 | 6 | F7 | ePM2,5 65% | 4.9 | 2O5O / 85 Pa | 2.2 |
YAFI VF-592/592/600-6-F7 | 592 x 592 x 600 | 6 | F7 | ePM2,5 65% | 4.9 | 2550 / 95 Pa | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-F7 | 592 x 592 x 600 | 8 | F7 | ePM2,5 65% | 6.5 | 255O / 85 Pa | 2.4 |
Recenzije
Još nema komentara.