Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir F9 – Opis
Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.
Posebne osobine
Tip filtera – Visoko efikasni vrećasti filter
Materijal – Sintetička vlakna
Okvir – Pocinkovani čelik
Klasa – F9 / ePM180%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max. Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
YAFI VF – 592/592/500-8-F8 – konstrukcija
Tip filtera | TF | Vrećasti filter | |
Okvir | G | Pocinkovani čelik | |
Materijal | S | Sintetička vlakna | |
Debljina okvira | H | L:20mm H:25mm | |
Dimenzije | - | WxHxD | |
Broj džepova | 8 | 8 džepova | |
Efikasnost | F9 | EN 779 | |
ePM1 8O% | ISO 1689O | ||
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzija (WxHxD) | Vreće | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Povr. Platna (m2) | Protok vaz. (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F9 - 5OO | |||||||
YAFI VF-287/287/5OO-3-F9 | 287 x 287 x 5OO | 3 | F9 | ePM1 80% | 1.1 | 560 / 125 Pa | 0.65 |
YAFI VF-287/287/5OO-4-F9 | 287 x 287 x 5OO | 4 | F9 | ePM1 80% | 1.4 | 560 / 115 Pa | 0.7 |
YAFI VF-287/592/5OO-3-F9 | 287 x 592 x 5OO | 3 | F9 | ePM1 80% | 2 | 1125 / 125 Pa | 1.1 |
YAFI VF-287/592/5OO-4-F9 | 287 x 592 x 5OO | 4 | F9 | ePM1 80% | 2.7 | 1125 / 115 Pa | 1.2 |
YAFI VF-49O/592/5OO-5-F9 | 490 x 592 x 500 | 5 | F9 | ePM1 80% | 3.4 | 187O / 125 Pa | 1.85 |
YAFI VF-49O/592/5OO-6-F9 | 490 x 592 x 500 | 6 | F9 | ePM1 80% | 4.1 | 187O / 115 Pa | 2 |
YAFI VF-592/592/5OO-6-F9 | 592 x 592 x 500 | 6 | F9 | ePM1 80% | 4.1 | 2250 / 125 Pa | 2 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-F9 | 592 x 592 x 500 | 8 | F9 | ePM1 80% | 5.4 | 2250 / 115 Pa | 2.2 |
F9 - 6OO | |||||||
YAFI VF-287/287/6OO-3-F9 | 287 x 287 x 6OO | 3 | F9 | ePM1 80% | 1.3 | 640 / 140 Pa | 0.7 |
YAFI VF-287/287/6OO-4-F9 | 287 x 287 x 6OO | 4 | F9 | ePM1 80% | 1.7 | 640 / 125 Pa | 0.75 |
YAFI VF-287/592/6OO-3-F9 | 287 x 592 x 6OO | 3 | F9 | ePM1 80% | 2.4 | 1275 / 140 Pa | 1.2 |
YAFI VF-287/592/6OO-4-F9 | 287 x 592 x 6OO | 4 | F9 | ePM1 80% | 3.3 | 1275 / 125 Pa | 1.3 |
YAFI VF-49O/592/6OO-5-F9 | 490 x 592 x 600 | 5 | F9 | ePM1 80% | 4.1 | 2050 / 140 Pa | 2 |
YAFI VF-49O/592/6OO-6-F9 | 490 x 592 x 600 | 6 | F9 | ePM1 80% | 4.9 | 2050 / 125 Pa | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-6-F9 | 592 x 592 x 600 | 6 | F9 | ePM1 80% | 4.9 | 2550 / 140 Pa | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-F9 | 592 x 592 x 600 | 8 | F9 | ePM1 80% | 6.5 | 2550 / 125 Pa | 2.4 |
Recenzije
Još nema komentara.