Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir M6 – Opis
Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih materijala kao fini i visoko efikasni filteri. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filtermedia je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka
vazduha pri niskom padu pritiska.
Posebne osobine
Tip filtera – Visoko efikasni vrećasti filter
Materijal – Sintetička vlakna
Okvir – Pocinkovani čelik
Klasa – M6 / ePM10 65%
Konačni pad pritiska – 450 Pa
Max. Temperatura – 90 °C
Primena
Klima uređaji
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
YAFI VF – 592/592/500-8-M6 – konstrukcija
Tip filtera | TF | Vrećasti filter |
Okvir | G | Pocinkovani čelik |
Materijal | S | Sintetička vlakna |
Debljina okvira | H | L:20mm H:25mm |
Dimenzije | - | WxHxD |
Broj džepova | 8 | 8 džepova |
Efikasnost | M6 | EN 779 |
ePM10 65% | EN 16890 |
Tehničke karakteristike
Oznaka proizvoda | Dimenzije (WxHxD) | Vreće | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površ. Platna (m2) | Protok vazduha (m3/h) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 - 5OO | |||||||
YAFI VF-287/287/5OO-3-M6 | 287 x 287 x 5OO | 3 | M6 | ePM10 65% | 1.1 | 560 / 60 Pa | 0.65 |
YAFI VF-287/287/5OO-4-M6 | 287 x 287 x 5OO | 4 | M6 | ePM10 65% | 1.4 | 560 / 50 Pa | 0.7 |
YAFI VF-287/592/5OO-3-M6 | 287 x 592 x 5OO | 3 | M6 | ePM10 65% | 2 | 1125 / 60 Pa | 1.1 |
YAFI VF-287/592/5OO-4-M6 | 287 x 592 x 5OO | 4 | M6 | ePM10 65% | 2.7 | 1125 / 50 Pa | 1.2 |
YAFI VF-490/592/500-5-M6 | 490 x 592 x 500 | 5 | M6 | ePM10 65% | 3.4 | 187O / 6O Pa | 1.85 |
YAFI VF-490/592/500-6-M6 | 490 x 592 x 500 | 6 | M6 | ePM10 65% | 4.1 | 187O / 5O Pa | 2 |
YAFI VF-592/592/500-6-M6 | 592 x 592 x 500 | 6 | M6 | ePM10 65% | 4.1 | 2250 / 60 Pa | 2 |
YAFI VF-592/592/5OO-8-M6 | 592 x 592 x 500 | 8 | M6 | ePM10 65% | 5.4 | 2250 / 50 Pa | 2.2 |
M6 - 600 | |||||||
YAFI VF-287/287/6OO-3-M6 | 287 x 287 x 6OO | 3 | M6 | ePM10 65% | 1.3 | 640 / 70 Pa | 0.7 |
YAFI VF-287/287/6OO-4-M6 | 287 x 287 x 6OO | 4 | M6 | ePM10 65% | 1.7 | 640 / 60 Pa | 0.75 |
YAFI VF-287/592/6OO-3-M6 | 287 x 592 x 6OO | 3 | M6 | ePM10 65% | 2.4 | 1275 / 70 Pa | 1.2 |
YAFI VF-287/592/6OO-4-M6 | 287 x 592 x 6OO | 4 | M6 | ePM10 65% | 3.3 | 1275 / 60 Pa | 1.3 |
YAFI VF-490/592/600-5-M6 | 490 x 592 x 600 | 5 | M6 | ePM10 65% | 4.1 | 2050 / 70 Pa | 2 |
YAFI VF-490/592/600-6-M6 | 490 x 592 x 600 | 6 | M6 | ePM10 65% | 4.9 | 2050 / 60 Pa | 2.2 |
YAFI VF-592/592/600-6-M6 | 592 x 592 x 600 | 6 | M6 | ePM10 65% | 4.9 | 2550 / 70 Pa | 2.2 |
YAFI VF-592/592/6OO-8-M6 | 592 x 592 x 600 | 8 | M6 | ePM10 65% | 6.5 | 2550 / 60 Pa | 2.4 |
Recenzije
Još nema komentara.